Availabilty / Prices 2023


  • The weekly rental period starts on Friday at 4 p.m. and ends the following Friday at 10 a.m.
  • Weekend price is indicated in blue.
  • The weekend rental period begins on Friday at 4 p.m. and ends the following Monday at 10 a.m.
  • Midweek is indicated in pink.
  • The mid-week period starts on Monday at 3 p.m. and ends the following Friday at 10 a.m.
  • Caution € 500,- caution in cash only.
  • Weekend Price: 60% of the week price.
  • Mid-week Price: 65% of the week price.
  • By booking of two following weeks 3% discount.
  • By booking of three following weeks 5% discount.

Early booking discount 5% on one week!
Action runs from 1 September to 31 December 2022

Change day
Available
Not available
Reserved
Midweek
Weekend

Nachtegaal

Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Price Week
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Wk
17 Mar 18 Mar 19 Mar 20 Mar 21 Mar 22 Mar 23 Mar 1276,- 12
24 Mar 25 Mar 26 Mar 27 Mar 28 Mar 29 Mar 30 Mar 1276,- 13
31 Mar 1 Apr 2 Apr 3 Apr 4 Apr 5 Apr 6 Apr 1276,- 14
7 Apr 8 Apr 9 Apr 10 Apr 11 Apr 12 Apr 13 Apr 1276,- 15
14 Apr 15 Apr 16 Apr 17 Apr 18 Apr 19 Apr 20 Apr 1276,- 16
21 Apr 22 Apr 23 Apr 24 Apr 25 Apr 26 Apr 27 Apr 1276,- 17
28 Apr 29 Apr 30 Apr 1 May 2 May 3 May 4 May 1276,- 18
5 May 6 May 7 May 8 May 9 May 10 May 11 May 1276,- 19
12 May 13 May 14 May 15 May 16 May 17 May 18 May 1276,- 20
19 May 20 May 21 May 22 May 23 May 24 May 25 May 1540,- 21
26 May 27 May 28 May 29 May 30 May 31 May 1 Jun 1540,- 22
2 Jun 3 Jun 4 Jun 5 Jun 6 Jun 7 Jun 8 Jun 1540,- 23
9 Jun 10 Jun 11 Jun 12 Jun 13 Jun 14 Jun 15 Jun 1540,- 24
16 Jun 17 Jun 18 Jun 19 Jun 20 Jun 21 Jun 22 Jun 1645,- 25
23 Jun 24 Jun 25 Jun 26 Jun 27 Jun 28 Jun 29 Jun 1645,- 26
30 Jun 1 Jul 2 Jul 3 Jul 4 Jul 5 Jul 6 Jul 1645,- 27
7 Jul 8 Jul 9 Jul 10 Jul 11 Jul 12 Jul 13 Jul 1645,- 28
14 Jul 15 Jul 16 Jul 17 Jul 18 Jul 19 Jul 20 Jul 1645,- 29
21 Jul 22 Jul 23 Jul 24 Jul 25 Jul 26 Jul 27 Jul 1645,- 30
28 Jul 29 Jul 30 Jul 31 Jul 1 Aug 2 Aug 3 Aug 1645,- 31
4 Aug 5 Aug 6 Aug 7 Aug 8 Aug 9 Aug 10 Aug 1645,- 32
11 Aug 12 Aug 13 Aug 14 Aug 15 Aug 16 Aug 17 Aug 1645,- 33
18 Aug 19 Aug 20 Aug 21 Aug 22 Aug 23 Aug 24 Aug 1540,- 34
25 Aug 26 Aug 27 Aug 28 Aug 29 Aug 30 Aug 31 Aug 1540,- 35
1 Sep 2 Sep 3 Sep 4 Sep 5 Sep 6 Sep 7 Sep 1540,- 36
8 Sep 9 Sep 10 Sep 11 Sep 12 Sep 13 Sep 14 Sep 1276,- 37
15 Sep 16 Sep 17 Sep 18 Sep 19 Sep 20 Sep 21 Sep 1276,- 38
22 Sep 23 Sep 24 Sep 25 Sep 26 Sep 27 Sep 28 Sep 1185,- 39
29 Sep 30 Sep 1 Oct 2 Oct 3 Oct 4 Oct 5 Oct 1185,- 40
6 Oct 7 Oct 8 Oct 9 Oct 10 Oct 11 Oct 12 Oct 1185,- 41
13 Oct 14 Oct 15 Oct 16 Oct 17 Oct 18 Oct 19 Oct 1185,- 42
20 Oct 21 Oct 22 Oct 23 Oct 24 Oct 25 Oct 26 Oct 1185,- 43

Jassana

Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Price Week
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Wk
17 Mar 18 Mar 19 Mar 20 Mar 21 Mar 22 Mar 23 Mar 1260,- 12
24 Mar 25 Mar 26 Mar 27 Mar 28 Mar 29 Mar 30 Mar 1260,- 13
31 Mar 1 Apr 2 Apr 3 Apr 4 Apr 5 Apr 6 Apr 1260,- 14
7 Apr 8 Apr 9 Apr 10 Apr 11 Apr 12 Apr 13 Apr 1260,- 15
14 Apr 15 Apr 16 Apr 17 Apr 18 Apr 19 Apr 20 Apr 1260,- 16
21 Apr 22 Apr 23 Apr 24 Apr 25 Apr 26 Apr 27 Apr 1260,- 17
28 Apr 29 Apr 30 Apr 1 May 2 May 3 May 4 May 1260,- 18
5 May 6 May 7 May 8 May 9 May 10 May 11 May 1260,- 19
12 May 13 May 14 May 15 May 16 May 17 May 18 May 1260,- 20
19 May 20 May 21 May 22 May 23 May 24 May 25 May 1400,- 21
26 May 27 May 28 May 29 May 30 May 31 May 1 Jun 1400,- 22
2 Jun 3 Jun 4 Jun 5 Jun 6 Jun 7 Jun 8 Jun 1400,- 23
9 Jun 10 Jun 11 Jun 12 Jun 13 Jun 14 Jun 15 Jun 1400,- 24
16 Jun 17 Jun 18 Jun 19 Jun 20 Jun 21 Jun 22 Jun 1585,- 25
23 Jun 24 Jun 25 Jun 26 Jun 27 Jun 28 Jun 29 Jun 1585,- 26
30 Jun 1 Jul 2 Jul 3 Jul 4 Jul 5 Jul 6 Jul 1585,- 27
7 Jul 8 Jul 9 Jul 10 Jul 11 Jul 12 Jul 13 Jul 1585,- 28
14 Jul 15 Jul 16 Jul 17 Jul 18 Jul 19 Jul 20 Jul 1585,- 29
21 Jul 22 Jul 23 Jul 24 Jul 25 Jul 26 Jul 27 Jul 1585,- 30
28 Jul 29 Jul 30 Jul 31 Jul 1 Aug 2 Aug 3 Aug 1585,- 31
4 Aug 5 Aug 6 Aug 7 Aug 8 Aug 9 Aug 10 Aug 1585,- 32
11 Aug 12 Aug 13 Aug 14 Aug 15 Aug 16 Aug 17 Aug 1585,- 33
18 Aug 19 Aug 20 Aug 21 Aug 22 Aug 23 Aug 24 Aug 1400,- 34
25 Aug 26 Aug 27 Aug 28 Aug 29 Aug 30 Aug 31 Aug 1400,- 35
1 Sep 2 Sep 3 Sep 4 Sep 5 Sep 6 Sep 7 Sep 1400,- 36
8 Sep 9 Sep 10 Sep 11 Sep 12 Sep 13 Sep 14 Sep 1260,- 37
15 Sep 16 Sep 17 Sep 18 Sep 19 Sep 20 Sep 21 Sep 1260,- 38
22 Sep 23 Sep 24 Sep 25 Sep 26 Sep 27 Sep 28 Sep 1116,- 39
29 Sep 30 Sep 1 Oct 2 Oct 3 Oct 4 Oct 5 Oct 1116,- 40
6 Oct 7 Oct 8 Oct 9 Oct 10 Oct 11 Oct 12 Oct 1116,- 41
13 Oct 14 Oct 15 Oct 16 Oct 17 Oct 18 Oct 19 Oct 1116,- 42
20 Oct 21 Oct 22 Oct 23 Oct 24 Oct 25 Oct 26 Oct 1116,- 43

Roselle

Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Price Week
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Wk
17 Mar 18 Mar 19 Mar 20 Mar 21 Mar 22 Mar 23 Mar 1260,- 12
24 Mar 25 Mar 26 Mar 27 Mar 28 Mar 29 Mar 30 Mar 1260,- 13
31 Mar 1 Apr 2 Apr 3 Apr 4 Apr 5 Apr 6 Apr 1260,- 14
7 Apr 8 Apr 9 Apr 10 Apr 11 Apr 12 Apr 13 Apr 1260,- 15
14 Apr 15 Apr 16 Apr 17 Apr 18 Apr 19 Apr 20 Apr 1260,- 16
21 Apr 22 Apr 23 Apr 24 Apr 25 Apr 26 Apr 27 Apr 1260,- 17
28 Apr 29 Apr 30 Apr 1 May 2 May 3 May 4 May 1260,- 18
5 May 6 May 7 May 8 May 9 May 10 May 11 May 1260,- 19
12 May 13 May 14 May 15 May 16 May 17 May 18 May 1260,- 20
19 May 20 May 21 May 22 May 23 May 24 May 25 May 1400,- 21
26 May 27 May 28 May 29 May 30 May 31 May 1 Jun 1400,- 22
2 Jun 3 Jun 4 Jun 5 Jun 6 Jun 7 Jun 8 Jun 1400,- 23
9 Jun 10 Jun 11 Jun 12 Jun 13 Jun 14 Jun 15 Jun 1400,- 24
16 Jun 17 Jun 18 Jun 19 Jun 20 Jun 21 Jun 22 Jun 1585,- 25
23 Jun 24 Jun 25 Jun 26 Jun 27 Jun 28 Jun 29 Jun 1585,- 26
30 Jun 1 Jul 2 Jul 3 Jul 4 Jul 5 Jul 6 Jul 1585,- 27
7 Jul 8 Jul 9 Jul 10 Jul 11 Jul 12 Jul 13 Jul 1585,- 28
14 Jul 15 Jul 16 Jul 17 Jul 18 Jul 19 Jul 20 Jul 1585,- 29
21 Jul 22 Jul 23 Jul 24 Jul 25 Jul 26 Jul 27 Jul 1585,- 30
28 Jul 29 Jul 30 Jul 31 Jul 1 Aug 2 Aug 3 Aug 1585,- 31
4 Aug 5 Aug 6 Aug 7 Aug 8 Aug 9 Aug 10 Aug 1585,- 32
11 Aug 12 Aug 13 Aug 14 Aug 15 Aug 16 Aug 17 Aug 1585,- 33
18 Aug 19 Aug 20 Aug 21 Aug 22 Aug 23 Aug 24 Aug 1400,- 34
25 Aug 26 Aug 27 Aug 28 Aug 29 Aug 30 Aug 31 Aug 1400,- 35
1 Sep 2 Sep 3 Sep 4 Sep 5 Sep 6 Sep 7 Sep 1400,- 36
8 Sep 9 Sep 10 Sep 11 Sep 12 Sep 13 Sep 14 Sep 1260,- 37
15 Sep 16 Sep 17 Sep 18 Sep 19 Sep 20 Sep 21 Sep 1260,- 38
22 Sep 23 Sep 24 Sep 25 Sep 26 Sep 27 Sep 28 Sep 1116,- 39
29 Sep 30 Sep 1 Oct 2 Oct 3 Oct 4 Oct 5 Oct 1116,- 40
6 Oct 7 Oct 8 Oct 9 Oct 10 Oct 11 Oct 12 Oct 1116,- 41
13 Oct 14 Oct 15 Oct 16 Oct 17 Oct 18 Oct 19 Oct 1116,- 42
20 Oct 21 Oct 22 Oct 23 Oct 24 Oct 25 Oct 26 Oct 1116,- 43

Seagull

Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Price Week
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Wk
17 Mar 18 Mar 19 Mar 20 Mar 21 Mar 22 Mar 23 Mar 1272,- 12
24 Mar 25 Mar 26 Mar 27 Mar 28 Mar 29 Mar 30 Mar 1272,- 13
31 Mar 1 Apr 2 Apr 3 Apr 4 Apr 5 Apr 6 Apr 1272,- 14
7 Apr 8 Apr 9 Apr 10 Apr 11 Apr 12 Apr 13 Apr 1272,- 15
14 Apr 15 Apr 16 Apr 17 Apr 18 Apr 19 Apr 20 Apr 1272,- 16
21 Apr 22 Apr 23 Apr 24 Apr 25 Apr 26 Apr 27 Apr 1272,- 17
28 Apr 29 Apr 30 Apr 1 May 2 May 3 May 4 May 1272,- 18
5 May 6 May 7 May 8 May 9 May 10 May 11 May 1272,- 19
12 May 13 May 14 May 15 May 16 May 17 May 18 May 1272,- 20
19 May 20 May 21 May 22 May 23 May 24 May 25 May 1425,- 21
26 May 27 May 28 May 29 May 30 May 31 May 1 Jun 1425,- 22
2 Jun 3 Jun 4 Jun 5 Jun 6 Jun 7 Jun 8 Jun 1425,- 23
9 Jun 10 Jun 11 Jun 12 Jun 13 Jun 14 Jun 15 Jun 1425,- 24
16 Jun 17 Jun 18 Jun 19 Jun 20 Jun 21 Jun 22 Jun 1611,- 25
23 Jun 24 Jun 25 Jun 26 Jun 27 Jun 28 Jun 29 Jun 1611,- 26
30 Jun 1 Jul 2 Jul 3 Jul 4 Jul 5 Jul 6 Jul 1611,- 27
7 Jul 8 Jul 9 Jul 10 Jul 11 Jul 12 Jul 13 Jul 1611,- 28
14 Jul 15 Jul 16 Jul 17 Jul 18 Jul 19 Jul 20 Jul 1611,- 29
21 Jul 22 Jul 23 Jul 24 Jul 25 Jul 26 Jul 27 Jul 1611,- 30
28 Jul 29 Jul 30 Jul 31 Jul 1 Aug 2 Aug 3 Aug 1611,- 31
4 Aug 5 Aug 6 Aug 7 Aug 8 Aug 9 Aug 10 Aug 1611,- 32
11 Aug 12 Aug 13 Aug 14 Aug 15 Aug 16 Aug 17 Aug 1611,- 33
18 Aug 19 Aug 20 Aug 21 Aug 22 Aug 23 Aug 24 Aug 1425,- 34
25 Aug 26 Aug 27 Aug 28 Aug 29 Aug 30 Aug 31 Aug 1425,- 35
1 Sep 2 Sep 3 Sep 4 Sep 5 Sep 6 Sep 7 Sep 1425,- 36
8 Sep 9 Sep 10 Sep 11 Sep 12 Sep 13 Sep 14 Sep 1272,- 37
15 Sep 16 Sep 17 Sep 18 Sep 19 Sep 20 Sep 21 Sep 1272,- 38
22 Sep 23 Sep 24 Sep 25 Sep 26 Sep 27 Sep 28 Sep 1145,- 39
29 Sep 30 Sep 1 Oct 2 Oct 3 Oct 4 Oct 5 Oct 1145,- 40
6 Oct 7 Oct 8 Oct 9 Oct 10 Oct 11 Oct 12 Oct 1145,- 41
13 Oct 14 Oct 15 Oct 16 Oct 17 Oct 18 Oct 19 Oct 1145,- 42
20 Oct 21 Oct 22 Oct 23 Oct 24 Oct 25 Oct 26 Oct 1145,- 43

Kodiak

Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Price Week
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Wk
17 Mar 18 Mar 19 Mar 20 Mar 21 Mar 22 Mar 23 Mar 690,- 12
24 Mar 25 Mar 26 Mar 27 Mar 28 Mar 29 Mar 30 Mar 690,- 13
31 Mar 1 Apr 2 Apr 3 Apr 4 Apr 5 Apr 6 Apr 690,- 14
7 Apr 8 Apr 9 Apr 10 Apr 11 Apr 12 Apr 13 Apr 690,- 15
14 Apr 15 Apr 16 Apr 17 Apr 18 Apr 19 Apr 20 Apr 820,- 16
21 Apr 22 Apr 23 Apr 24 Apr 25 Apr 26 Apr 27 Apr 820,- 17
28 Apr 29 Apr 30 Apr 1 May 2 May 3 May 4 May 850,- 18
5 May 6 May 7 May 8 May 9 May 10 May 11 May 850,- 19
12 May 13 May 14 May 15 May 16 May 17 May 18 May 900,- 20
19 May 20 May 21 May 22 May 23 May 24 May 25 May 900,- 21
26 May 27 May 28 May 29 May 30 May 31 May 1 Jun 900,- 22
2 Jun 3 Jun 4 Jun 5 Jun 6 Jun 7 Jun 8 Jun 900,- 23
9 Jun 10 Jun 11 Jun 12 Jun 13 Jun 14 Jun 15 Jun 900,- 24
16 Jun 17 Jun 18 Jun 19 Jun 20 Jun 21 Jun 22 Jun 950,- 25
23 Jun 24 Jun 25 Jun 26 Jun 27 Jun 28 Jun 29 Jun 950,- 26
30 Jun 1 Jul 2 Jul 3 Jul 4 Jul 5 Jul 6 Jul 950,- 27
7 Jul 8 Jul 9 Jul 10 Jul 11 Jul 12 Jul 13 Jul 950,- 28
14 Jul 15 Jul 16 Jul 17 Jul 18 Jul 19 Jul 20 Jul 950,- 29
21 Jul 22 Jul 23 Jul 24 Jul 25 Jul 26 Jul 27 Jul 950,- 30
28 Jul 29 Jul 30 Jul 31 Jul 1 Aug 2 Aug 3 Aug 950,- 31
4 Aug 5 Aug 6 Aug 7 Aug 8 Aug 9 Aug 10 Aug 950,- 32
11 Aug 12 Aug 13 Aug 14 Aug 15 Aug 16 Aug 17 Aug 900,- 33
18 Aug 19 Aug 20 Aug 21 Aug 22 Aug 23 Aug 24 Aug 900,- 34
25 Aug 26 Aug 27 Aug 28 Aug 29 Aug 30 Aug 31 Aug 850,- 35
1 Sep 2 Sep 3 Sep 4 Sep 5 Sep 6 Sep 7 Sep 850,- 36
8 Sep 9 Sep 10 Sep 11 Sep 12 Sep 13 Sep 14 Sep 820,- 37
15 Sep 16 Sep 17 Sep 18 Sep 19 Sep 20 Sep 21 Sep 820,- 38
22 Sep 23 Sep 24 Sep 25 Sep 26 Sep 27 Sep 28 Sep 690,- 39
29 Sep 30 Sep 1 Oct 2 Oct 3 Oct 4 Oct 5 Oct 690,- 40
6 Oct 7 Oct 8 Oct 9 Oct 10 Oct 11 Oct 12 Oct 630,- 41
13 Oct 14 Oct 15 Oct 16 Oct 17 Oct 18 Oct 19 Oct 630,- 42
20 Oct 21 Oct 22 Oct 23 Oct 24 Oct 25 Oct 26 Oct 630,- 43

Sirius

Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Price Week
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Wk
17 Mar 18 Mar 19 Mar 20 Mar 21 Mar 22 Mar 23 Mar 1190,- 12
24 Mar 25 Mar 26 Mar 27 Mar 28 Mar 29 Mar 30 Mar 1190,- 13
31 Mar 1 Apr 2 Apr 3 Apr 4 Apr 5 Apr 6 Apr 1190,- 14
7 Apr 8 Apr 9 Apr 10 Apr 11 Apr 12 Apr 13 Apr 1190,- 15
14 Apr 15 Apr 16 Apr 17 Apr 18 Apr 19 Apr 20 Apr 1190,- 16
21 Apr 22 Apr 23 Apr 24 Apr 25 Apr 26 Apr 27 Apr 1190,- 17
28 Apr 29 Apr 30 Apr 1 May 2 May 3 May 4 May 1190,- 18
5 May 6 May 7 May 8 May 9 May 10 May 11 May 1190,- 19
12 May 13 May 14 May 15 May 16 May 17 May 18 May 1190,- 20
19 May 20 May 21 May 22 May 23 May 24 May 25 May 1348,- 21
26 May 27 May 28 May 29 May 30 May 31 May 1 Jun 1348,- 22
2 Jun 3 Jun 4 Jun 5 Jun 6 Jun 7 Jun 8 Jun 1348,- 23
9 Jun 10 Jun 11 Jun 12 Jun 13 Jun 14 Jun 15 Jun 1348,- 24
16 Jun 17 Jun 18 Jun 19 Jun 20 Jun 21 Jun 22 Jun 1565,- 25
23 Jun 24 Jun 25 Jun 26 Jun 27 Jun 28 Jun 29 Jun 1565,- 26
30 Jun 1 Jul 2 Jul 3 Jul 4 Jul 5 Jul 6 Jul 1565,- 27
7 Jul 8 Jul 9 Jul 10 Jul 11 Jul 12 Jul 13 Jul 1565,- 28
14 Jul 15 Jul 16 Jul 17 Jul 18 Jul 19 Jul 20 Jul 1565,- 29
21 Jul 22 Jul 23 Jul 24 Jul 25 Jul 26 Jul 27 Jul 1565,- 30
28 Jul 29 Jul 30 Jul 31 Jul 1 Aug 2 Aug 3 Aug 1565,- 31
4 Aug 5 Aug 6 Aug 7 Aug 8 Aug 9 Aug 10 Aug 1565,- 32
11 Aug 12 Aug 13 Aug 14 Aug 15 Aug 16 Aug 17 Aug 1565,- 33
18 Aug 19 Aug 20 Aug 21 Aug 22 Aug 23 Aug 24 Aug 1348,- 34
25 Aug 26 Aug 27 Aug 28 Aug 29 Aug 30 Aug 31 Aug 1348,- 35
1 Sep 2 Sep 3 Sep 4 Sep 5 Sep 6 Sep 7 Sep 1348,- 36
8 Sep 9 Sep 10 Sep 11 Sep 12 Sep 13 Sep 14 Sep 1190,- 37
15 Sep 16 Sep 17 Sep 18 Sep 19 Sep 20 Sep 21 Sep 1190,- 38
22 Sep 23 Sep 24 Sep 25 Sep 26 Sep 27 Sep 28 Sep 1045,- 39
29 Sep 30 Sep 1 Oct 2 Oct 3 Oct 4 Oct 5 Oct 1045,- 40
6 Oct 7 Oct 8 Oct 9 Oct 10 Oct 11 Oct 12 Oct 1045,- 41
13 Oct 14 Oct 15 Oct 16 Oct 17 Oct 18 Oct 19 Oct 1045,- 42
20 Oct 21 Oct 22 Oct 23 Oct 24 Oct 25 Oct 26 Oct 1045,- 43

Oliva

Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Price Week
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Wk
17 Mar 18 Mar 19 Mar 20 Mar 21 Mar 22 Mar 23 Mar 1326,- 12
24 Mar 25 Mar 26 Mar 27 Mar 28 Mar 29 Mar 30 Mar 1326,- 13
31 Mar 1 Apr 2 Apr 3 Apr 4 Apr 5 Apr 6 Apr 1326,- 14
7 Apr 8 Apr 9 Apr 10 Apr 11 Apr 12 Apr 13 Apr 1326,- 15
14 Apr 15 Apr 16 Apr 17 Apr 18 Apr 19 Apr 20 Apr 1326,- 16
21 Apr 22 Apr 23 Apr 24 Apr 25 Apr 26 Apr 27 Apr 1326,- 17
28 Apr 29 Apr 30 Apr 1 May 2 May 3 May 4 May 1326,- 18
5 May 6 May 7 May 8 May 9 May 10 May 11 May 1326,- 19
12 May 13 May 14 May 15 May 16 May 17 May 18 May 1326,- 20
19 May 20 May 21 May 22 May 23 May 24 May 25 May 1590,- 21
26 May 27 May 28 May 29 May 30 May 31 May 1 Jun 1590,- 22
2 Jun 3 Jun 4 Jun 5 Jun 6 Jun 7 Jun 8 Jun 1590,- 23
9 Jun 10 Jun 11 Jun 12 Jun 13 Jun 14 Jun 15 Jun 1590,- 24
16 Jun 17 Jun 18 Jun 19 Jun 20 Jun 21 Jun 22 Jun 1695,- 25
23 Jun 24 Jun 25 Jun 26 Jun 27 Jun 28 Jun 29 Jun 1695,- 26
30 Jun 1 Jul 2 Jul 3 Jul 4 Jul 5 Jul 6 Jul 1695,- 27
7 Jul 8 Jul 9 Jul 10 Jul 11 Jul 12 Jul 13 Jul 1695,- 28
14 Jul 15 Jul 16 Jul 17 Jul 18 Jul 19 Jul 20 Jul 1695,- 29
21 Jul 22 Jul 23 Jul 24 Jul 25 Jul 26 Jul 27 Jul 1695,- 30
28 Jul 29 Jul 30 Jul 31 Jul 1 Aug 2 Aug 3 Aug 1695,- 31
4 Aug 5 Aug 6 Aug 7 Aug 8 Aug 9 Aug 10 Aug 1695,- 32
11 Aug 12 Aug 13 Aug 14 Aug 15 Aug 16 Aug 17 Aug 1695,- 33
18 Aug 19 Aug 20 Aug 21 Aug 22 Aug 23 Aug 24 Aug 1590,- 34
25 Aug 26 Aug 27 Aug 28 Aug 29 Aug 30 Aug 31 Aug 1590,- 35
1 Sep 2 Sep 3 Sep 4 Sep 5 Sep 6 Sep 7 Sep 1590,- 36
8 Sep 9 Sep 10 Sep 11 Sep 12 Sep 13 Sep 14 Sep 1326,- 37
15 Sep 16 Sep 17 Sep 18 Sep 19 Sep 20 Sep 21 Sep 1326,- 38
22 Sep 23 Sep 24 Sep 25 Sep 26 Sep 27 Sep 28 Sep 1235,- 39
29 Sep 30 Sep 1 Oct 2 Oct 3 Oct 4 Oct 5 Oct 1235,- 40
6 Oct 7 Oct 8 Oct 9 Oct 10 Oct 11 Oct 12 Oct 1235,- 41
13 Oct 14 Oct 15 Oct 16 Oct 17 Oct 18 Oct 19 Oct 1235,- 42
20 Oct 21 Oct 22 Oct 23 Oct 24 Oct 25 Oct 26 Oct 1235,- 43

Livina

Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Price Week
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Wk
17 Mar 18 Mar 19 Mar 20 Mar 21 Mar 22 Mar 23 Mar 1341,- 12
24 Mar 25 Mar 26 Mar 27 Mar 28 Mar 29 Mar 30 Mar 1341,- 13
31 Mar 1 Apr 2 Apr 3 Apr 4 Apr 5 Apr 6 Apr 1341,- 14
7 Apr 8 Apr 9 Apr 10 Apr 11 Apr 12 Apr 13 Apr 1341,- 15
14 Apr 15 Apr 16 Apr 17 Apr 18 Apr 19 Apr 20 Apr 1341,- 16
21 Apr 22 Apr 23 Apr 24 Apr 25 Apr 26 Apr 27 Apr 1341,- 17
28 Apr 29 Apr 30 Apr 1 May 2 May 3 May 4 May 1341,- 18
5 May 6 May 7 May 8 May 9 May 10 May 11 May 1341,- 19
12 May 13 May 14 May 15 May 16 May 17 May 18 May 1341,- 20
19 May 20 May 21 May 22 May 23 May 24 May 25 May 1605,- 21
26 May 27 May 28 May 29 May 30 May 31 May 1 Jun 1605,- 22
2 Jun 3 Jun 4 Jun 5 Jun 6 Jun 7 Jun 8 Jun 1605,- 23
9 Jun 10 Jun 11 Jun 12 Jun 13 Jun 14 Jun 15 Jun 1605,- 24
16 Jun 17 Jun 18 Jun 19 Jun 20 Jun 21 Jun 22 Jun 1710,- 25
23 Jun 24 Jun 25 Jun 26 Jun 27 Jun 28 Jun 29 Jun 1710,- 26
30 Jun 1 Jul 2 Jul 3 Jul 4 Jul 5 Jul 6 Jul 1710,- 27
7 Jul 8 Jul 9 Jul 10 Jul 11 Jul 12 Jul 13 Jul 1710,- 28
14 Jul 15 Jul 16 Jul 17 Jul 18 Jul 19 Jul 20 Jul 1710,- 29
21 Jul 22 Jul 23 Jul 24 Jul 25 Jul 26 Jul 27 Jul 1710,- 30
28 Jul 29 Jul 30 Jul 31 Jul 1 Aug 2 Aug 3 Aug 1710,- 31
4 Aug 5 Aug 6 Aug 7 Aug 8 Aug 9 Aug 10 Aug 1710,- 32
11 Aug 12 Aug 13 Aug 14 Aug 15 Aug 16 Aug 17 Aug 1710,- 33
18 Aug 19 Aug 20 Aug 21 Aug 22 Aug 23 Aug 24 Aug 1605,- 34
25 Aug 26 Aug 27 Aug 28 Aug 29 Aug 30 Aug 31 Aug 1605,- 35
1 Sep 2 Sep 3 Sep 4 Sep 5 Sep 6 Sep 7 Sep 1605,- 36
8 Sep 9 Sep 10 Sep 11 Sep 12 Sep 13 Sep 14 Sep 1341,- 37
15 Sep 16 Sep 17 Sep 18 Sep 19 Sep 20 Sep 21 Sep 1341,- 38
22 Sep 23 Sep 24 Sep 25 Sep 26 Sep 27 Sep 28 Sep 1250,- 39
29 Sep 30 Sep 1 Oct 2 Oct 3 Oct 4 Oct 5 Oct 1250,- 40
6 Oct 7 Oct 8 Oct 9 Oct 10 Oct 11 Oct 12 Oct 1250,- 41
13 Oct 14 Oct 15 Oct 16 Oct 17 Oct 18 Oct 19 Oct 1250,- 42
20 Oct 21 Oct 22 Oct 23 Oct 24 Oct 25 Oct 26 Oct 1250,- 43

Seerose

Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Price Week
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Wk
17 Mar 18 Mar 19 Mar 20 Mar 21 Mar 22 Mar 23 Mar 1200,- 12
24 Mar 25 Mar 26 Mar 27 Mar 28 Mar 29 Mar 30 Mar 1200,- 13
31 Mar 1 Apr 2 Apr 3 Apr 4 Apr 5 Apr 6 Apr 1200,- 14
7 Apr 8 Apr 9 Apr 10 Apr 11 Apr 12 Apr 13 Apr 1200,- 15
14 Apr 15 Apr 16 Apr 17 Apr 18 Apr 19 Apr 20 Apr 1200,- 16
21 Apr 22 Apr 23 Apr 24 Apr 25 Apr 26 Apr 27 Apr 1200,- 17
28 Apr 29 Apr 30 Apr 1 May 2 May 3 May 4 May 1200,- 18
5 May 6 May 7 May 8 May 9 May 10 May 11 May 1200,- 19
12 May 13 May 14 May 15 May 16 May 17 May 18 May 1200,- 20
19 May 20 May 21 May 22 May 23 May 24 May 25 May 1350,- 21
26 May 27 May 28 May 29 May 30 May 31 May 1 Jun 1350,- 22
2 Jun 3 Jun 4 Jun 5 Jun 6 Jun 7 Jun 8 Jun 1350,- 23
9 Jun 10 Jun 11 Jun 12 Jun 13 Jun 14 Jun 15 Jun 1350,- 24
16 Jun 17 Jun 18 Jun 19 Jun 20 Jun 21 Jun 22 Jun 1500,- 25
23 Jun 24 Jun 25 Jun 26 Jun 27 Jun 28 Jun 29 Jun 1500,- 26
30 Jun 1 Jul 2 Jul 3 Jul 4 Jul 5 Jul 6 Jul 1500,- 27
7 Jul 8 Jul 9 Jul 10 Jul 11 Jul 12 Jul 13 Jul 1500,- 28
14 Jul 15 Jul 16 Jul 17 Jul 18 Jul 19 Jul 20 Jul 1500,- 29
21 Jul 22 Jul 23 Jul 24 Jul 25 Jul 26 Jul 27 Jul 1500,- 30
28 Jul 29 Jul 30 Jul 31 Jul 1 Aug 2 Aug 3 Aug 1500,- 31
