Verfügbarkeit / Preise 2022


  • Die Mietperiode beginnt am Freitag um 16.00 Uhr und endet am darauffolgenden Freitagmorgen um 10.00 Uhr.
  • Der Wochenendpreis ist in blau angegeben.
  • Das Wochende begint am Freitag um 16.00 Uhr und endet am Montagmorgen um 10.00 Uhr.
  • Der Mitt-Wochen-Preis ist in rosa angegeben.
  • Die Mitt-Woche beginnt am Montag um 15.00 Uhr und endet am Freitagmorgen um 10.00 Uhr.
  • Kaution € 500,-
  • Preis: pro Woche, inkl. Steuer und Versicherung, ohne Diesel und  Hafengebühren.
  • Preis: Wochenende: 60% des Wochenpreises / Mitt-Woche 65%.
  • Rabatt: Bei 2 Wochen anschließend 3%, 3 Wochen 5 %.

Zeitraum September und Oktober 10% Rabatt auf eine Wochenbuchung!

Umstellungstag
Verfügbar
Nicht verfügbar
Reserviert
Wochenmitte
Wochenende

Nachtegaal

Freitag Samstag Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Preis Woche
Fr Sa So Mo Di Mi Do Wk
1 Apr 2 Apr 3 Apr 4 Apr 5 Apr 6 Apr 7 Apr 1276,- 14
8 Apr 9 Apr 10 Apr 11 Apr 12 Apr 13 Apr 14 Apr 1276,- 15
15 Apr 16 Apr 17 Apr 18 Apr 19 Apr 20 Apr 21 Apr 1276,- 16
22 Apr 23 Apr 24 Apr 25 Apr 26 Apr 27 Apr 28 Apr 1276,- 17
29 Apr 30 Apr 1 Mai 2 Mai 3 Mai 4 Mai 5 Mai 1276,- 18
6 Mai 7 Mai 8 Mai 9 Mai 10 Mai 11 Mai 12 Mai 1276,- 19
13 Mai 14 Mai 15 Mai 16 Mai 17 Mai 18 Mai 19 Mai 1276,- 20
20 Mai 21 Mai 22 Mai 23 Mai 24 Mai 25 Mai 26 Mai 1540,- 21
27 Mai 28 Mai 29 Mai 30 Mai 31 Mai 1 Jun 2 Jun 1540,- 22
3 Jun 4 Jun 5 Jun 6 Jun 7 Jun 8 Jun 9 Jun 1540,- 23
10 Jun 11 Jun 12 Jun 13 Jun 14 Jun 15 Jun 16 Jun 1540,- 24
17 Jun 18 Jun 19 Jun 20 Jun 21 Jun 22 Jun 23 Jun 1645,- 25
24 Jun 25 Jun 26 Jun 27 Jun 28 Jun 29 Jun 30 Jun 1645,- 26
1 Jul 2 Jul 3 Jul 4 Jul 5 Jul 6 Jul 7 Jul 1645,- 27
8 Jul 9 Jul 10 Jul 11 Jul 12 Jul 13 Jul 14 Jul 1645,- 28
15 Jul 16 Jul 17 Jul 18 Jul 19 Jul 20 Jul 21 Jul 1645,- 29
22 Jul 23 Jul 24 Jul 25 Jul 26 Jul 27 Jul 28 Jul 1645,- 30
29 Jul 30 Jul 31 Jul 1 Aug 2 Aug 3 Aug 4 Aug 1645,- 31
5 Aug 6 Aug 7 Aug 8 Aug 9 Aug 10 Aug 11 Aug 1645,- 32
12 Aug 13 Aug 14 Aug 15 Aug 16 Aug 17 Aug 18 Aug 1645,- 33
19 Aug 20 Aug 21 Aug 22 Aug 23 Aug 24 Aug 25 Aug 1540,- 34
26 Aug 27 Aug 28 Aug 29 Aug 30 Aug 31 Aug 1 Sep 1540,- 35
2 Sep 3 Sep 4 Sep 5 Sep 6 Sep 7 Sep 8 Sep 1540,- 36
9 Sep 10 Sep 11 Sep 12 Sep 13 Sep 14 Sep 15 Sep 1276,- 37
16 Sep 17 Sep 18 Sep 19 Sep 20 Sep 21 Sep 22 Sep 1276,- 38
23 Sep 24 Sep 25 Sep 26 Sep 27 Sep 28 Sep 29 Sep 1185,- 39
30 Sep 1 Okt 2 Okt 3 Okt 4 Okt 5 Okt 6 Okt 1185,- 40
7 Okt 8 Okt 9 Okt 10 Okt 11 Okt 12 Okt 13 Okt 1185,- 41
14 Okt 15 Okt 16 Okt 17 Okt 18 Okt 19 Okt 20 Okt 1185,- 42
21 Okt 22 Okt 23 Okt 24 Okt 25 Okt 26 Okt 27 Okt 1185,- 43

Jassana

Freitag Samstag Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Preis Woche
Fr Sa So Mo Di Mi Do Wk
1 Apr 2 Apr 3 Apr 4 Apr 5 Apr 6 Apr 7 Apr 1260,- 14
8 Apr 9 Apr 10 Apr 11 Apr 12 Apr 13 Apr 14 Apr 1260,- 15
15 Apr 16 Apr 17 Apr 18 Apr 19 Apr 20 Apr 21 Apr 1260,- 16
22 Apr 23 Apr 24 Apr 25 Apr 26 Apr 27 Apr 28 Apr 1260,- 17
29 Apr 30 Apr 1 Mai 2 Mai 3 Mai 4 Mai 5 Mai 1260,- 18
6 Mai 7 Mai 8 Mai 9 Mai 10 Mai 11 Mai 12 Mai 1260,- 19
13 Mai 14 Mai 15 Mai 16 Mai 17 Mai 18 Mai 19 Mai 1260,- 20
20 Mai 21 Mai 22 Mai 23 Mai 24 Mai 25 Mai 26 Mai 1400,- 21
27 Mai 28 Mai 29 Mai 30 Mai 31 Mai 1 Jun 2 Jun 1400,- 22
3 Jun 4 Jun 5 Jun 6 Jun 7 Jun 8 Jun 9 Jun 1400,- 23
10 Jun 11 Jun 12 Jun 13 Jun 14 Jun 15 Jun 16 Jun 1400,- 24
17 Jun 18 Jun 19 Jun 20 Jun 21 Jun 22 Jun 23 Jun 1585,- 25
24 Jun 25 Jun 26 Jun 27 Jun 28 Jun 29 Jun 30 Jun 1585,- 26
1 Jul 2 Jul 3 Jul 4 Jul 5 Jul 6 Jul 7 Jul 1585,- 27
8 Jul 9 Jul 10 Jul 11 Jul 12 Jul 13 Jul 14 Jul 1585,- 28
15 Jul 16 Jul 17 Jul 18 Jul 19 Jul 20 Jul 21 Jul 1585,- 29
22 Jul 23 Jul 24 Jul 25 Jul 26 Jul 27 Jul 28 Jul 1585,- 30
29 Jul 30 Jul 31 Jul 1 Aug 2 Aug 3 Aug 4 Aug 1585,- 31
5 Aug 6 Aug 7 Aug 8 Aug 9 Aug 10 Aug 11 Aug 1585,- 32
12 Aug 13 Aug 14 Aug 15 Aug 16 Aug 17 Aug 18 Aug 1585,- 33
19 Aug 20 Aug 21 Aug 22 Aug 23 Aug 24 Aug 25 Aug 1400,- 34
26 Aug 27 Aug 28 Aug 29 Aug 30 Aug 31 Aug 1 Sep 1400,- 35
2 Sep 3 Sep 4 Sep 5 Sep 6 Sep 7 Sep 8 Sep 1400,- 36
9 Sep 10 Sep 11 Sep 12 Sep 13 Sep 14 Sep 15 Sep 1260,- 37
16 Sep 17 Sep 18 Sep 19 Sep 20 Sep 21 Sep 22 Sep 1260,- 38
23 Sep 24 Sep 25 Sep 26 Sep 27 Sep 28 Sep 29 Sep 1116,- 39
30 Sep 1 Okt 2 Okt 3 Okt 4 Okt 5 Okt 6 Okt 1116,- 40
7 Okt 8 Okt 9 Okt 10 Okt 11 Okt 12 Okt 13 Okt 1116,- 41
14 Okt 15 Okt 16 Okt 17 Okt 18 Okt 19 Okt 20 Okt 1116,- 42
21 Okt 22 Okt 23 Okt 24 Okt 25 Okt 26 Okt 27 Okt 1116,- 43

Roselle

Freitag Samstag Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Preis Woche
Fr Sa So Mo Di Mi Do Wk
1 Apr 2 Apr 3 Apr 4 Apr 5 Apr 6 Apr 7 Apr 1260,- 14
8 Apr 9 Apr 10 Apr 11 Apr 12 Apr 13 Apr 14 Apr 1260,- 15
15 Apr 16 Apr 17 Apr 18 Apr 19 Apr 20 Apr 21 Apr 1260,- 16
22 Apr 23 Apr 24 Apr 25 Apr 26 Apr 27 Apr 28 Apr 1260,- 17
29 Apr 30 Apr 1 Mai 2 Mai 3 Mai 4 Mai 5 Mai 1260,- 18
6 Mai 7 Mai 8 Mai 9 Mai 10 Mai 11 Mai 12 Mai 1260,- 19
13 Mai 14 Mai 15 Mai 16 Mai 17 Mai 18 Mai 19 Mai 1260,- 20
20 Mai 21 Mai 22 Mai 23 Mai 24 Mai 25 Mai 26 Mai 1400,- 21
27 Mai 28 Mai 29 Mai 30 Mai 31 Mai 1 Jun 2 Jun 1400,- 22
3 Jun 4 Jun 5 Jun 6 Jun 7 Jun 8 Jun 9 Jun 1400,- 23
10 Jun 11 Jun 12 Jun 13 Jun 14 Jun 15 Jun 16 Jun 1400,- 24
17 Jun 18 Jun 19 Jun 20 Jun 21 Jun 22 Jun 23 Jun 1585,- 25
24 Jun 25 Jun 26 Jun 27 Jun 28 Jun 29 Jun 30 Jun 1585,- 26
1 Jul 2 Jul 3 Jul 4 Jul 5 Jul 6 Jul 7 Jul 1585,- 27
8 Jul 9 Jul 10 Jul 11 Jul 12 Jul 13 Jul 14 Jul 1585,- 28
15 Jul 16 Jul 17 Jul 18 Jul 19 Jul 20 Jul 21 Jul 1585,- 29
22 Jul 23 Jul 24 Jul 25 Jul 26 Jul 27 Jul 28 Jul 1585,- 30
29 Jul 30 Jul 31 Jul 1 Aug 2 Aug 3 Aug 4 Aug 1585,- 31
5 Aug 6 Aug 7 Aug 8 Aug 9 Aug 10 Aug 11 Aug 1585,- 32
12 Aug 13 Aug 14 Aug 15 Aug 16 Aug 17 Aug 18 Aug 1585,- 33
19 Aug 20 Aug 21 Aug 22 Aug 23 Aug 24 Aug 25 Aug 1400,- 34
26 Aug 27 Aug 28 Aug 29 Aug 30 Aug 31 Aug 1 Sep 1400,- 35
2 Sep 3 Sep 4 Sep 5 Sep 6 Sep 7 Sep 8 Sep 1400,- 36
9 Sep 10 Sep 11 Sep 12 Sep 13 Sep 14 Sep 15 Sep 1260,- 37
16 Sep 17 Sep 18 Sep 19 Sep 20 Sep 21 Sep 22 Sep 1260,- 38
23 Sep 24 Sep 25 Sep 26 Sep 27 Sep 28 Sep 29 Sep 1116,- 39
30 Sep 1 Okt 2 Okt 3 Okt 4 Okt 5 Okt 6 Okt 1116,- 40
7 Okt 8 Okt 9 Okt 10 Okt 11 Okt 12 Okt 13 Okt 1116,- 41
14 Okt 15 Okt 16 Okt 17 Okt 18 Okt 19 Okt 20 Okt 1116,- 42
21 Okt 22 Okt 23 Okt 24 Okt 25 Okt 26 Okt 27 Okt 1116,- 43

Seagull

Freitag Samstag Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Preis Woche
Fr Sa So Mo Di Mi Do Wk
1 Apr 2 Apr 3 Apr 4 Apr 5 Apr 6 Apr 7 Apr 1272,- 14
8 Apr 9 Apr 10 Apr 11 Apr 12 Apr 13 Apr 14 Apr 1272,- 15
15 Apr 16 Apr 17 Apr 18 Apr 19 Apr 20 Apr 21 Apr 1272,- 16
22 Apr 23 Apr 24 Apr 25 Apr 26 Apr 27 Apr 28 Apr 1272,- 17
29 Apr 30 Apr 1 Mai 2 Mai 3 Mai 4 Mai 5 Mai 1272,- 18
6 Mai 7 Mai 8 Mai 9 Mai 10 Mai 11 Mai 12 Mai 1272,- 19
13 Mai 14 Mai 15 Mai 16 Mai 17 Mai 18 Mai 19 Mai 1272,- 20
20 Mai 21 Mai 22 Mai 23 Mai 24 Mai 25 Mai 26 Mai 1425,- 21
27 Mai 28 Mai 29 Mai 30 Mai 31 Mai 1 Jun 2 Jun 1425,- 22
3 Jun 4 Jun 5 Jun 6 Jun 7 Jun 8 Jun 9 Jun 1425,- 23
10 Jun 11 Jun 12 Jun 13 Jun 14 Jun 15 Jun 16 Jun 1425,- 24
17 Jun 18 Jun 19 Jun 20 Jun 21 Jun 22 Jun 23 Jun 1611,- 25
24 Jun 25 Jun 26 Jun 27 Jun 28 Jun 29 Jun 30 Jun 1611,- 26
1 Jul 2 Jul 3 Jul 4 Jul 5 Jul 6 Jul 7 Jul 1611,- 27
8 Jul 9 Jul 10 Jul 11 Jul 12 Jul 13 Jul 14 Jul 1611,- 28
15 Jul 16 Jul 17 Jul 18 Jul 19 Jul 20 Jul 21 Jul 1611,- 29
22 Jul 23 Jul 24 Jul 25 Jul 26 Jul 27 Jul 28 Jul 1611,- 30
29 Jul 30 Jul 31 Jul 1 Aug 2 Aug 3 Aug 4 Aug 1611,- 31
5 Aug 6 Aug 7 Aug 8 Aug 9 Aug 10 Aug 11 Aug 1611,- 32
12 Aug 13 Aug 14 Aug 15 Aug 16 Aug 17 Aug 18 Aug 1611,- 33
19 Aug 20 Aug 21 Aug 22 Aug 23 Aug 24 Aug 25 Aug 1425,- 34
26 Aug 27 Aug 28 Aug 29 Aug 30 Aug 31 Aug 1 Sep 1425,- 35
2 Sep 3 Sep 4 Sep 5 Sep 6 Sep 7 Sep 8 Sep 1425,- 36
9 Sep 10 Sep 11 Sep 12 Sep 13 Sep 14 Sep 15 Sep 1272,- 37
16 Sep 17 Sep 18 Sep 19 Sep 20 Sep 21 Sep 22 Sep 1272,- 38
23 Sep 24 Sep 25 Sep 26 Sep 27 Sep 28 Sep 29 Sep 1145,- 39
30 Sep 1 Okt 2 Okt 3 Okt 4 Okt 5 Okt 6 Okt 1145,- 40
7 Okt 8 Okt 9 Okt 10 Okt 11 Okt 12 Okt 13 Okt 1145,- 41
14 Okt 15 Okt 16 Okt 17 Okt 18 Okt 19 Okt 20 Okt 1145,- 42
21 Okt 22 Okt 23 Okt 24 Okt 25 Okt 26 Okt 27 Okt 1145,- 43

Kodiak

Freitag Samstag Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Preis Woche
Fr Sa So Mo Di Mi Do Wk
1 Apr 2 Apr 3 Apr 4 Apr 5 Apr 6 Apr 7 Apr 690,- 14
8 Apr 9 Apr 10 Apr 11 Apr 12 Apr 13 Apr 14 Apr 690,- 15
15 Apr 16 Apr 17 Apr 18 Apr 19 Apr 20 Apr 21 Apr 820,- 16
22 Apr 23 Apr 24 Apr 25 Apr 26 Apr 27 Apr 28 Apr 820,- 17
29 Apr 30 Apr 1 Mai 2 Mai 3 Mai 4 Mai 5 Mai 850,- 18
6 Mai 7 Mai 8 Mai 9 Mai 10 Mai 11 Mai 12 Mai 850,- 19
13 Mai 14 Mai 15 Mai 16 Mai 17 Mai 18 Mai 19 Mai 900,- 20
20 Mai 21 Mai 22 Mai 23 Mai 24 Mai 25 Mai 26 Mai 900,- 21
27 Mai 28 Mai 29 Mai 30 Mai 31 Mai 1 Jun 2 Jun 900,- 22
3 Jun 4 Jun 5 Jun 6 Jun 7 Jun 8 Jun 9 Jun 900,- 23
10 Jun 11 Jun 12 Jun 13 Jun 14 Jun 15 Jun 16 Jun 900,- 24
17 Jun 18 Jun 19 Jun 20 Jun 21 Jun 22 Jun 23 Jun 950,- 25
24 Jun 25 Jun 26 Jun 27 Jun 28 Jun 29 Jun 30 Jun 950,- 26
1 Jul 2 Jul 3 Jul 4 Jul 5 Jul 6 Jul 7 Jul 950,- 27
8 Jul 9 Jul 10 Jul 11 Jul 12 Jul 13 Jul 14 Jul 950,- 28
15 Jul 16 Jul 17 Jul 18 Jul 19 Jul 20 Jul 21 Jul 950,- 29
22 Jul 23 Jul 24 Jul 25 Jul 26 Jul 27 Jul 28 Jul 950,- 30
29 Jul 30 Jul 31 Jul 1 Aug 2 Aug 3 Aug 4 Aug 950,- 31
5 Aug 6 Aug 7 Aug 8 Aug 9 Aug 10 Aug 11 Aug 950,- 32
12 Aug 13 Aug 14 Aug 15 Aug 16 Aug 17 Aug 18 Aug 900,- 33
19 Aug 20 Aug 21 Aug 22 Aug 23 Aug 24 Aug 25 Aug 900,- 34
26 Aug 27 Aug 28 Aug 29 Aug 30 Aug 31 Aug 1 Sep 850,- 35
2 Sep 3 Sep 4 Sep 5 Sep 6 Sep 7 Sep 8 Sep 850,- 36
9 Sep 10 Sep 11 Sep 12 Sep 13 Sep 14 Sep 15 Sep 820,- 37
16 Sep 17 Sep 18 Sep 19 Sep 20 Sep 21 Sep 22 Sep 820,- 38
23 Sep 24 Sep 25 Sep 26 Sep 27 Sep 28 Sep 29 Sep 690,- 39
30 Sep 1 Okt 2 Okt 3 Okt 4 Okt 5 Okt 6 Okt 690,- 40
7 Okt 8 Okt 9 Okt 10 Okt 11 Okt 12 Okt 13 Okt 630,- 41
14 Okt 15 Okt 16 Okt 17 Okt 18 Okt 19 Okt 20 Okt 630,- 42
21 Okt 22 Okt 23 Okt 24 Okt 25 Okt 26 Okt 27 Okt 630,- 43

Sirius

Freitag Samstag Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Preis Woche
Fr Sa So Mo Di Mi Do Wk
1 Apr 2 Apr 3 Apr 4 Apr 5 Apr 6 Apr 7 Apr 1190,- 14
8 Apr 9 Apr 10 Apr 11 Apr 12 Apr 13 Apr 14 Apr 1190,- 15
15 Apr 16 Apr 17 Apr 18 Apr 19 Apr 20 Apr 21 Apr 1190,- 16
22 Apr 23 Apr 24 Apr 25 Apr 26 Apr 27 Apr 28 Apr 1190,- 17
29 Apr 30 Apr 1 Mai 2 Mai 3 Mai 4 Mai 5 Mai 1190,- 18
6 Mai 7 Mai 8 Mai 9 Mai 10 Mai 11 Mai 12 Mai 1190,- 19
13 Mai 14 Mai 15 Mai 16 Mai 17 Mai 18 Mai 19 Mai 1190,- 20
20 Mai 21 Mai 22 Mai 23 Mai 24 Mai 25 Mai 26 Mai 1348,- 21
27 Mai 28 Mai 29 Mai 30 Mai 31 Mai 1 Jun 2 Jun 1348,- 22
3 Jun 4 Jun 5 Jun 6 Jun 7 Jun 8 Jun 9 Jun 1348,- 23
10 Jun 11 Jun 12 Jun 13 Jun 14 Jun 15 Jun 16 Jun 1348,- 24
17 Jun 18 Jun 19 Jun 20 Jun 21 Jun 22 Jun 23 Jun 1565,- 25
24 Jun 25 Jun 26 Jun 27 Jun 28 Jun 29 Jun 30 Jun 1565,- 26
1 Jul 2 Jul 3 Jul 4 Jul 5 Jul 6 Jul 7 Jul 1565,- 27
8 Jul 9 Jul 10 Jul 11 Jul 12 Jul 13 Jul 14 Jul 1565,- 28
15 Jul 16 Jul 17 Jul 18 Jul 19 Jul 20 Jul 21 Jul 1565,- 29
22 Jul 23 Jul 24 Jul 25 Jul 26 Jul 27 Jul 28 Jul 1565,- 30
29 Jul 30 Jul 31 Jul 1 Aug 2 Aug 3 Aug 4 Aug 1565,- 31
5 Aug 6 Aug 7 Aug 8 Aug 9 Aug 10 Aug 11 Aug 1565,- 32
12 Aug 13 Aug 14 Aug 15 Aug 16 Aug 17 Aug 18 Aug 1565,- 33
19 Aug 20 Aug 21 Aug 22 Aug 23 Aug 24 Aug 25 Aug 1348,- 34
26 Aug 27 Aug 28 Aug 29 Aug 30 Aug 31 Aug 1 Sep 1348,- 35
2 Sep 3 Sep 4 Sep 5 Sep 6 Sep 7 Sep 8 Sep 1348,- 36
9 Sep 10 Sep 11 Sep 12 Sep 13 Sep 14 Sep 15 Sep 1190,- 37
16 Sep 17 Sep 18 Sep 19 Sep 20 Sep 21 Sep 22 Sep 1190,- 38
23 Sep 24 Sep 25 Sep 26 Sep 27 Sep 28 Sep 29 Sep 1045,- 39
30 Sep 1 Okt 2 Okt 3 Okt 4 Okt 5 Okt 6 Okt 1045,- 40
7 Okt 8 Okt 9 Okt 10 Okt 11 Okt 12 Okt 13 Okt 1045,- 41
14 Okt 15 Okt 16 Okt 17 Okt 18 Okt 19 Okt 20 Okt 1045,- 42
21 Okt 22 Okt 23 Okt 24 Okt 25 Okt 26 Okt 27 Okt 1045,- 43

Oliva

Freitag Samstag Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Preis Woche
Fr Sa So Mo Di Mi Do Wk
1 Apr 2 Apr 3 Apr 4 Apr 5 Apr 6 Apr 7 Apr 1326,- 14
8 Apr 9 Apr 10 Apr 11 Apr 12 Apr 13 Apr 14 Apr 1326,- 15
15 Apr 16 Apr 17 Apr 18 Apr 19 Apr 20 Apr 21 Apr 1326,- 16
22 Apr 23 Apr 24 Apr 25 Apr 26 Apr 27 Apr 28 Apr 1326,- 17
29 Apr 30 Apr 1 Mai 2 Mai 3 Mai 4 Mai 5 Mai 1326,- 18
6 Mai 7 Mai 8 Mai 9 Mai 10 Mai 11 Mai 12 Mai 1326,- 19
13 Mai 14 Mai 15 Mai 16 Mai 17 Mai 18 Mai 19 Mai 1326,- 20
20 Mai 21 Mai 22 Mai 23 Mai 24 Mai 25 Mai 26 Mai 1590,- 21
27 Mai 28 Mai 29 Mai 30 Mai 31 Mai 1 Jun 2 Jun 1590,- 22
3 Jun 4 Jun 5 Jun 6 Jun 7 Jun 8 Jun 9 Jun 1590,- 23
10 Jun 11 Jun 12 Jun 13 Jun 14 Jun 15 Jun 16 Jun 1590,- 24
17 Jun 18 Jun 19 Jun 20 Jun 21 Jun 22 Jun 23 Jun 1695,- 25
24 Jun 25 Jun 26 Jun 27 Jun 28 Jun 29 Jun 30 Jun 1695,- 26
1 Jul 2 Jul 3 Jul 4 Jul 5 Jul 6 Jul 7 Jul 1695,- 27
8 Jul 9 Jul 10 Jul 11 Jul 12 Jul 13 Jul 14 Jul 1695,- 28
15 Jul 16 Jul 17 Jul 18 Jul 19 Jul 20 Jul 21 Jul 1695,- 29
22 Jul 23 Jul 24 Jul 25 Jul 26 Jul 27 Jul 28 Jul 1695,- 30
29 Jul 30 Jul 31 Jul 1 Aug 2 Aug 3 Aug 4 Aug 1695,- 31
5 Aug 6 Aug 7 Aug 8 Aug 9 Aug 10 Aug 11 Aug 1695,- 32
12 Aug 13 Aug 14 Aug 15 Aug 16 Aug 17 Aug 18 Aug 1695,- 33
19 Aug 20 Aug 21 Aug 22 Aug 23 Aug 24 Aug 25 Aug 1590,- 34
26 Aug 27 Aug 28 Aug 29 Aug 30 Aug 31 Aug 1 Sep 1590,- 35
2 Sep 3 Sep 4 Sep 5 Sep 6 Sep 7 Sep 8 Sep 1590,- 36
9 Sep 10 Sep 11 Sep 12 Sep 13 Sep 14 Sep 15 Sep 1326,- 37
16 Sep 17 Sep 18 Sep 19 Sep 20 Sep 21 Sep 22 Sep 1326,- 38
23 Sep 24 Sep 25 Sep 26 Sep 27 Sep 28 Sep 29 Sep 1235,- 39
30 Sep 1 Okt 2 Okt 3 Okt 4 Okt 5 Okt 6 Okt 1235,- 40
7 Okt 8 Okt 9 Okt 10 Okt 11 Okt 12 Okt 13 Okt 1235,- 41
14 Okt 15 Okt 16 Okt 17 Okt 18 Okt 19 Okt 20 Okt 1235,- 42
21 Okt 22 Okt 23 Okt 24 Okt 25 Okt 26 Okt 27 Okt 1235,- 43

Livina

Freitag Samstag Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Preis Woche
Fr Sa So Mo Di Mi Do Wk
1 Apr 2 Apr 3 Apr 4 Apr 5 Apr 6 Apr 7 Apr 1341,- 14
8 Apr 9 Apr 10 Apr 11 Apr 12 Apr 13 Apr 14 Apr 1341,- 15
15 Apr 16 Apr 17 Apr 18 Apr 19 Apr 20 Apr 21 Apr 1341,- 16
22 Apr 23 Apr 24 Apr 25 Apr 26 Apr 27 Apr 28 Apr 1341,- 17
29 Apr 30 Apr 1 Mai 2 Mai 3 Mai 4 Mai 5 Mai 1341,- 18
6 Mai 7 Mai 8 Mai 9 Mai 10 Mai 11 Mai 12 Mai 1341,- 19
13 Mai 14 Mai 15 Mai 16 Mai 17 Mai 18 Mai 19 Mai 1341,- 20
20 Mai 21 Mai 22 Mai 23 Mai 24 Mai 25 Mai 26 Mai 1605,- 21
27 Mai 28 Mai 29 Mai 30 Mai 31 Mai 1 Jun 2 Jun 1605,- 22
3 Jun 4 Jun 5 Jun 6 Jun 7 Jun 8 Jun 9 Jun 1605,- 23
10 Jun 11 Jun 12 Jun 13 Jun 14 Jun 15 Jun 16 Jun 1605,- 24
17 Jun 18 Jun 19 Jun 20 Jun 21 Jun 22 Jun 23 Jun 1710,- 25
24 Jun 25 Jun 26 Jun 27 Jun 28 Jun 29 Jun 30 Jun 1710,- 26
1 Jul 2 Jul 3 Jul 4 Jul 5 Jul 6 Jul 7 Jul 1710,- 27
8 Jul 9 Jul 10 Jul 11 Jul 12 Jul 13 Jul 14 Jul 1710,- 28
15 Jul 16 Jul 17 Jul 18 Jul 19 Jul 20 Jul 21 Jul 1710,- 29
22 Jul 23 Jul 24 Jul 25 Jul 26 Jul 27 Jul 28 Jul 1710,- 30
29 Jul 30 Jul 31 Jul 1 Aug 2 Aug 3 Aug 4 Aug 1710,- 31
5 Aug 6 Aug 7 Aug 8 Aug 9 Aug 10 Aug 11 Aug 1710,- 32
12 Aug 13 Aug 14 Aug 15 Aug 16 Aug 17 Aug 18 Aug 1710,- 33
19 Aug 20 Aug 21 Aug 22 Aug 23 Aug 24 Aug 25 Aug 1605,- 34
26 Aug 27 Aug 28 Aug 29 Aug 30 Aug 31 Aug 1 Sep 1605,- 35
2 Sep 3 Sep 4 Sep 5 Sep 6 Sep 7 Sep 8 Sep 1605,- 36
9 Sep 10 Sep 11 Sep 12 Sep 13 Sep 14 Sep 15 Sep 1341,- 37
16 Sep 17 Sep 18 Sep 19 Sep 20 Sep 21 Sep 22 Sep 1341,- 38
23 Sep 24 Sep 25 Sep 26 Sep 27 Sep 28 Sep 29 Sep 1250,- 39
30 Sep 1 Okt 2 Okt 3 Okt 4 Okt 5 Okt 6 Okt 1250,- 40
7 Okt 8 Okt 9 Okt 10 Okt 11 Okt 12 Okt 13 Okt 1250,- 41
14 Okt 15 Okt 16 Okt 17 Okt 18 Okt 19 Okt 20 Okt 1250,- 42
21 Okt 22 Okt 23 Okt 24 Okt 25 Okt 26 Okt 27 Okt 1250,- 43

Seerose

Freitag Samstag Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Preis Woche
Fr Sa So Mo Di Mi Do Wk
1 Apr 2 Apr 3 Apr 4 Apr 5 Apr 6 Apr 7 Apr 1200,- 14
8 Apr 9 Apr 10 Apr 11 Apr 12 Apr 13 Apr 14 Apr 1200,- 15
15 Apr 16 Apr 17 Apr 18 Apr 19 Apr 20 Apr 21 Apr 1200,- 16
22 Apr 23 Apr 24 Apr 25 Apr 26 Apr 27 Apr 28 Apr 1200,- 17
29 Apr 30 Apr 1 Mai 2 Mai 3 Mai 4 Mai 5 Mai 1200,- 18
6 Mai 7 Mai 8 Mai 9 Mai 10 Mai 11 Mai 12 Mai 1200,- 19
13 Mai 14 Mai 15 Mai 16 Mai 17 Mai 18 Mai 19 Mai 1200,- 20
20 Mai 21 Mai 22 Mai 23 Mai 24 Mai 25 Mai 26 Mai 1350,- 21
27 Mai 28 Mai 29 Mai 30 Mai 31 Mai 1 Jun 2 Jun 1350,- 22
3 Jun 4 Jun 5 Jun 6 Jun 7 Jun 8 Jun 9 Jun 1350,- 23
10 Jun 11 Jun 12 Jun 13 Jun 14 Jun 15 Jun 16 Jun 1350,- 24
17 Jun 18 Jun 19 Jun 20 Jun 21 Jun 22 Jun 23 Jun 1500,- 25
24 Jun 25 Jun 26 Jun 27 Jun 28 Jun 29 Jun 30 Jun 1500,- 26
1 Jul 2 Jul 3 Jul 4 Jul 5 Jul 6 Jul 7 Jul 1500,- 27
8 Jul 9 Jul 10 Jul 11 Jul 12 Jul 13 Jul 14 Jul 1500,- 28
15 Jul 16 Jul 17 Jul 18 Jul 19 Jul 20 Jul 21 Jul 1500,- 29
22 Jul 23 Jul 24 Jul 25 Jul 26 Jul 27 Jul 28 Jul 1500,- 30
29 Jul 30 Jul 31 Jul 1 Aug 2 Aug 3 Aug 4 Aug 1500,- 31
5 Aug 6 Aug 7 Aug 8 Aug 9 Aug 10 Aug 11 Aug 1500,- 32
12 Aug 13 Aug 14 Aug 15 Aug 16 Aug 17 Aug 18 Aug 1500,- 33
19 Aug 20 Aug 21 Aug 22 Aug 23 Aug 24 Aug 25 Aug 1400,- 34
26 Aug 27 Aug 28 Aug 29 Aug 30 Aug 31 Aug 1 Sep 1400,- 35
2 Sep 3 Sep 4 Sep 5 Sep 6 Sep 7 Sep 8 Sep 1400,- 36
9 Sep 10 Sep 11 Sep 12 Sep 13 Sep 14 Sep 15 Sep 1250,- 37
