Legende
Verfügbar
Nicht verfügbar
Reserviert
Wochenmitte
Wochenende
- Die Mietperiode beginnt am Freitag um 16.00 Uhr und endet am darauffolgenden Freitagmorgen um 10.00 Uhr.
- Der Wochenendpreis ist in blau angegeben.
- Das Wochende begint am Freitag um 16.00 Uhr und endet am Montagmorgen um 10.00 Uhr.
- Der Mitt-Wochen-Preis ist in rosa angegeben.
- Die Mitt-Woche beginnt am Montag um 15.00 Uhr und endet am Freitagmorgen um 10.00 Uhr.
- Kaution € 500,-
- Preis: pro Woche, inkl. Steuer und Versicherung, ohne Diesel und Hafengebühren.
- Preis: Wochenende: 60% des Wochenpreises / Mitt-Woche 65%.
- Rabatt: Bei 2 Wochen anschließend 3%, 3 Wochen 5 %.
Nachtegaal - 2021
Freitag | Samstag | Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Preis | Woche |
Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | € | WK |
12 Mär | 13 Mär | 14 Mär | 15 Mär | 16 Mär | 17 Mär | 18 Mär | € 1185,- | 11 |
19 Mär | 20 Mär | 21 Mär | 22 Mär | 23 Mär | 24 Mär | 25 Mär | € 1185,- | 12 |
26 Mär | 27 Mär | 28 Mär | 29 Mär | 30 Mär | 31 Mär | 1 Apr | € 1185,- | 13 |
2 Apr | 3 Apr | 4 Apr | 5 Apr | 6 Apr | 7 Apr | 8 Apr | € 1276,- | 14 |
9 Apr | 10 Apr | 11 Apr | 12 Apr | 13 Apr | 14 Apr | 15 Apr | € 1276,- | 15 |
16 Apr | 17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | 20 Apr | 21 Apr | 22 Apr | € 1276,- | 16 |
23 Apr | 24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr | 28 Apr | 29 Apr | € 1276,- | 17 |
30 Apr | 1 Mai | 2 Mai | 3 Mai | 4 Mai | 5 Mai | 6 Mai | € 1276,- | 18 |
7 Mai | 8 Mai | 9 Mai | 10 Mai | 11 Mai | 12 Mai | 13 Mai | € 1276,- | 19 |
14 Mai | 15 Mai | 16 Mai | 17 Mai | 18 Mai | 19 Mai | 20 Mai | € 1276,- | 20 |
21 Mai | 22 Mai | 23 Mai | 24 Mai | 25 Mai | 26 Mai | 27 Mai | € 1540,- | 21 |
28 Mai | 29 Mai | 30 Mai | 31 Mai | 1 Jun | 2 Jun | 3 Jun | € 1540,- | 22 |
4 Jun | 5 Jun | 6 Jun | 7 Jun | 8 Jun | 9 Jun | 10 Jun | € 1540,- | 23 |
11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun | 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | € 1540,- | 24 |
18 Jun | 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun | 22 Jun | 23 Jun | 24 Jun | € 1645,- | 25 |
25 Jun | 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun | 29 Jun | 30 Jun | 1 Jul | € 1645,- | 26 |
2 Jul | 3 Jul | 4 Jul | 5 Jul | 6 Jul | 7 Jul | 8 Jul | € 1645,- | 27 |
9 Jul | 10 Jul | 11 Jul | 12 Jul | 13 Jul | 14 Jul | 15 Jul | € 1645,- | 28 |
16 Jul | 17 Jul | 18 Jul | 19 Jul | 20 Jul | 21 Jul | 22 Jul | € 1645,- | 29 |
23 Jul | 24 Jul | 25 Jul | 26 Jul | 27 Jul | 28 Jul | 29 Jul | € 1645,- | 30 |
30 Jul | 31 Jul | 1 Aug | 2 Aug | 3 Aug | 4 Aug | 5 Aug | € 1645,- | 31 |
6 Aug | 7 Aug | 8 Aug | 9 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | € 1645,- | 32 |
13 Aug | 14 Aug | 15 Aug | 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | € 1645,- | 33 |
20 Aug | 21 Aug | 22 Aug | 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | € 1540,- | 34 |
27 Aug | 28 Aug | 29 Aug | 30 Aug | 31 Aug | 1 Sep | 2 Sep | € 1540,- | 35 |
3 Sep | 4 Sep | 5 Sep | 6 Sep | 7 Sep | 8 Sep | 9 Sep | € 1540,- | 36 |
10 Sep | 11 Sep | 12 Sep | 13 Sep | 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | € 1276,- | 37 |
17 Sep | 18 Sep | 19 Sep | 20 Sep | 21 Sep | 22 Sep | 23 Sep | € 1276,- | 38 |
24 Sep | 25 Sep | 26 Sep | 27 Sep | 28 Sep | 29 Sep | 30 Sep | € 1185,- | 39 |
1 Okt | 2 Okt | 3 Okt | 4 Okt | 5 Okt | 6 Okt | 7 Okt | € 1185,- | 40 |
8 Okt | 9 Okt | 10 Okt | 11 Okt | 12 Okt | 13 Okt | 14 Okt | € 1185,- | 41 |
15 Okt | 16 Okt | 17 Okt | 18 Okt | 19 Okt | 20 Okt | 21 Okt | € 1185,- | 42 |
22 Okt | 23 Okt | 24 Okt | 25 Okt | 26 Okt | 27 Okt | 28 Okt | € 1185,- | 43 |
|
Roselle - 2021
Freitag | Samstag | Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Preis | Woche |
Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | € | WK |
12 Mär | 13 Mär | 14 Mär | 15 Mär | 16 Mär | 17 Mär | 18 Mär | € 1116,- | 11 |
19 Mär | 20 Mär | 21 Mär | 22 Mär | 23 Mär | 24 Mär | 25 Mär | € 1116,- | 12 |
26 Mär | 27 Mär | 28 Mär | 29 Mär | 30 Mär | 31 Mär | 1 Apr | € 1116,- | 13 |
2 Apr | 3 Apr | 4 Apr | 5 Apr | 6 Apr | 7 Apr | 8 Apr | € 1260,- | 14 |
9 Apr | 10 Apr | 11 Apr | 12 Apr | 13 Apr | 14 Apr | 15 Apr | € 1260,- | 15 |
16 Apr | 17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | 20 Apr | 21 Apr | 22 Apr | € 1260,- | 16 |
23 Apr | 24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr | 28 Apr | 29 Apr | € 1260,- | 17 |
30 Apr | 1 Mai | 2 Mai | 3 Mai | 4 Mai | 5 Mai | 6 Mai | € 1260,- | 18 |
7 Mai | 8 Mai | 9 Mai | 10 Mai | 11 Mai | 12 Mai | 13 Mai | € 1260,- | 19 |
14 Mai | 15 Mai | 16 Mai | 17 Mai | 18 Mai | 19 Mai | 20 Mai | € 1260,- | 20 |
21 Mai | 22 Mai | 23 Mai | 24 Mai | 25 Mai | 26 Mai | 27 Mai | € 1400,- | 21 |
28 Mai | 29 Mai | 30 Mai | 31 Mai | 1 Jun | 2 Jun | 3 Jun | € 1400,- | 22 |
4 Jun | 5 Jun | 6 Jun | 7 Jun | 8 Jun | 9 Jun | 10 Jun | € 1400,- | 23 |
11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun | 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | € 1400,- | 24 |
18 Jun | 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun | 22 Jun | 23 Jun | 24 Jun | € 1585,- | 25 |
25 Jun | 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun | 29 Jun | 30 Jun | 1 Jul | € 1585,- | 26 |
2 Jul | 3 Jul | 4 Jul | 5 Jul | 6 Jul | 7 Jul | 8 Jul | € 1585,- | 27 |
9 Jul | 10 Jul | 11 Jul | 12 Jul | 13 Jul | 14 Jul | 15 Jul | € 1585,- | 28 |
16 Jul | 17 Jul | 18 Jul | 19 Jul | 20 Jul | 21 Jul | 22 Jul | € 1585,- | 29 |
23 Jul | 24 Jul | 25 Jul | 26 Jul | 27 Jul | 28 Jul | 29 Jul | € 1585,- | 30 |
30 Jul | 31 Jul | 1 Aug | 2 Aug | 3 Aug | 4 Aug | 5 Aug | € 1585,- | 31 |
6 Aug | 7 Aug | 8 Aug | 9 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | € 1585,- | 32 |
13 Aug | 14 Aug | 15 Aug | 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | € 1585,- | 33 |
20 Aug | 21 Aug | 22 Aug | 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | € 1400,- | 34 |
27 Aug | 28 Aug | 29 Aug | 30 Aug | 31 Aug | 1 Sep | 2 Sep | € 1400,- | 35 |
3 Sep | 4 Sep | 5 Sep | 6 Sep | 7 Sep | 8 Sep | 9 Sep | € 1400,- | 36 |
10 Sep | 11 Sep | 12 Sep | 13 Sep | 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | € 1260,- | 37 |
17 Sep | 18 Sep | 19 Sep | 20 Sep | 21 Sep | 22 Sep | 23 Sep | € 1260,- | 38 |
24 Sep | 25 Sep | 26 Sep | 27 Sep | 28 Sep | 29 Sep | 30 Sep | € 1116,- | 39 |
1 Okt | 2 Okt | 3 Okt | 4 Okt | 5 Okt | 6 Okt | 7 Okt | € 1116,- | 40 |
8 Okt | 9 Okt | 10 Okt | 11 Okt | 12 Okt | 13 Okt | 14 Okt | € 1116,- | 41 |
15 Okt | 16 Okt | 17 Okt | 18 Okt | 19 Okt | 20 Okt | 21 Okt | € 1116,- | 42 |
22 Okt | 23 Okt | 24 Okt | 25 Okt | 26 Okt | 27 Okt | 28 Okt | € 1116,- | 43 |
|
Jassana - 2021
Freitag | Samstag | Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Preis | Woche |
Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | € | WK |
12 Mär | 13 Mär | 14 Mär | 15 Mär | 16 Mär | 17 Mär | 18 Mär | € 1116,- | 11 |
19 Mär | 20 Mär | 21 Mär | 22 Mär | 23 Mär | 24 Mär | 25 Mär | € 1116,- | 12 |
26 Mär | 27 Mär | 28 Mär | 29 Mär | 30 Mär | 31 Mär | 1 Apr | € 1116,- | 13 |
2 Apr | 3 Apr | 4 Apr | 5 Apr | 6 Apr | 7 Apr | 8 Apr | € 1260,- | 14 |
9 Apr | 10 Apr | 11 Apr | 12 Apr | 13 Apr | 14 Apr | 15 Apr | € 1260,- | 15 |
16 Apr | 17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | 20 Apr | 21 Apr | 22 Apr | € 1260,- | 16 |
23 Apr | 24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr | 28 Apr | 29 Apr | € 1260,- | 17 |
30 Apr | 1 Mai | 2 Mai | 3 Mai | 4 Mai | 5 Mai | 6 Mai | € 1260,- | 18 |
7 Mai | 8 Mai | 9 Mai | 10 Mai | 11 Mai | 12 Mai | 13 Mai | € 1260,- | 19 |
14 Mai | 15 Mai | 16 Mai | 17 Mai | 18 Mai | 19 Mai | 20 Mai | € 1260,- | 20 |
21 Mai | 22 Mai | 23 Mai | 24 Mai | 25 Mai | 26 Mai | 27 Mai | € 1400,- | 21 |
28 Mai | 29 Mai | 30 Mai | 31 Mai | 1 Jun | 2 Jun | 3 Jun | € 1400,- | 22 |
4 Jun | 5 Jun | 6 Jun | 7 Jun | 8 Jun | 9 Jun | 10 Jun | € 1400,- | 23 |
11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun | 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | € 1400,- | 24 |
18 Jun | 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun | 22 Jun | 23 Jun | 24 Jun | € 1585,- | 25 |
25 Jun | 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun | 29 Jun | 30 Jun | 1 Jul | € 1585,- | 26 |
2 Jul | 3 Jul | 4 Jul | 5 Jul | 6 Jul | 7 Jul | 8 Jul | € 1585,- | 27 |
9 Jul | 10 Jul | 11 Jul | 12 Jul | 13 Jul | 14 Jul | 15 Jul | € 1585,- | 28 |
16 Jul | 17 Jul | 18 Jul | 19 Jul | 20 Jul | 21 Jul | 22 Jul | € 1585,- | 29 |
23 Jul | 24 Jul | 25 Jul | 26 Jul | 27 Jul | 28 Jul | 29 Jul | € 1585,- | 30 |
30 Jul | 31 Jul | 1 Aug | 2 Aug | 3 Aug | 4 Aug | 5 Aug | € 1585,- | 31 |
6 Aug | 7 Aug | 8 Aug | 9 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | € 1585,- | 32 |
13 Aug | 14 Aug | 15 Aug | 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | € 1585,- | 33 |
20 Aug | 21 Aug | 22 Aug | 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | € 1400,- | 34 |
27 Aug | 28 Aug | 29 Aug | 30 Aug | 31 Aug | 1 Sep | 2 Sep | € 1400,- | 35 |
3 Sep | 4 Sep | 5 Sep | 6 Sep | 7 Sep | 8 Sep | 9 Sep | € 1400,- | 36 |
10 Sep | 11 Sep | 12 Sep | 13 Sep | 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | € 1260,- | 37 |
17 Sep | 18 Sep | 19 Sep | 20 Sep | 21 Sep | 22 Sep | 23 Sep | € 1260,- | 38 |
24 Sep | 25 Sep | 26 Sep | 27 Sep | 28 Sep | 29 Sep | 30 Sep | € 1116,- | 39 |
1 Okt | 2 Okt | 3 Okt | 4 Okt | 5 Okt | 6 Okt | 7 Okt | € 1116,- | 40 |
8 Okt | 9 Okt | 10 Okt | 11 Okt | 12 Okt | 13 Okt | 14 Okt | € 1116,- | 41 |
15 Okt | 16 Okt | 17 Okt | 18 Okt | 19 Okt | 20 Okt | 21 Okt | € 1116,- | 42 |
22 Okt | 23 Okt | 24 Okt | 25 Okt | 26 Okt | 27 Okt | 28 Okt | € 1116,- | 43 |
|
Seagull - 2021
Freitag | Samstag | Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Preis | Woche |
Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | € | WK |
12 Mär | 13 Mär | 14 Mär | 15 Mär | 16 Mär | 17 Mär | 18 Mär | € 1145,- | 11 |
19 Mär | 20 Mär | 21 Mär | 22 Mär | 23 Mär | 24 Mär | 25 Mär | € 1145,- | 12 |
26 Mär | 27 Mär | 28 Mär | 29 Mär | 30 Mär | 31 Mär | 1 Apr | € 1145,- | 13 |
2 Apr | 3 Apr | 4 Apr | 5 Apr | 6 Apr | 7 Apr | 8 Apr | € 1272,- | 14 |
9 Apr | 10 Apr | 11 Apr | 12 Apr | 13 Apr | 14 Apr | 15 Apr | € 1272,- | 15 |
16 Apr | 17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | 20 Apr | 21 Apr | 22 Apr | € 1272,- | 16 |
23 Apr | 24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr | 28 Apr | 29 Apr | € 1272,- | 17 |
30 Apr | 1 Mai | 2 Mai | 3 Mai | 4 Mai | 5 Mai | 6 Mai | € 1272,- | 18 |
7 Mai | 8 Mai | 9 Mai | 10 Mai | 11 Mai | 12 Mai | 13 Mai | € 1272,- | 19 |
14 Mai | 15 Mai | 16 Mai | 17 Mai | 18 Mai | 19 Mai | 20 Mai | € 1272,- | 20 |
21 Mai | 22 Mai | 23 Mai | 24 Mai | 25 Mai | 26 Mai | 27 Mai | € 1425,- | 21 |
28 Mai | 29 Mai | 30 Mai | 31 Mai | 1 Jun | 2 Jun | 3 Jun | € 1425,- | 22 |
4 Jun | 5 Jun | 6 Jun | 7 Jun | 8 Jun | 9 Jun | 10 Jun | € 1425,- | 23 |
11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun | 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | € 1425,- | 24 |
18 Jun | 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun | 22 Jun | 23 Jun | 24 Jun | € 1611,- | 25 |
25 Jun | 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun | 29 Jun | 30 Jun | 1 Jul | € 1611,- | 26 |
2 Jul | 3 Jul | 4 Jul | 5 Jul | 6 Jul | 7 Jul | 8 Jul | € 1611,- | 27 |
9 Jul | 10 Jul | 11 Jul | 12 Jul | 13 Jul | 14 Jul | 15 Jul | € 1611,- | 28 |
16 Jul | 17 Jul | 18 Jul | 19 Jul | 20 Jul | 21 Jul | 22 Jul | € 1611,- | 29 |
23 Jul | 24 Jul | 25 Jul | 26 Jul | 27 Jul | 28 Jul | 29 Jul | € 1611,- | 30 |
30 Jul | 31 Jul | 1 Aug | 2 Aug | 3 Aug | 4 Aug | 5 Aug | € 1611,- | 31 |
6 Aug | 7 Aug | 8 Aug | 9 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | € 1611,- | 32 |
13 Aug | 14 Aug | 15 Aug | 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | € 1611,- | 33 |
20 Aug | 21 Aug | 22 Aug | 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | € 1425,- | 34 |
27 Aug | 28 Aug | 29 Aug | 30 Aug | 31 Aug | 1 Sep | 2 Sep | € 1425,- | 35 |
3 Sep | 4 Sep | 5 Sep | 6 Sep | 7 Sep | 8 Sep | 9 Sep | € 1425,- | 36 |
10 Sep | 11 Sep | 12 Sep | 13 Sep | 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | € 1272,- | 37 |
17 Sep | 18 Sep | 19 Sep | 20 Sep | 21 Sep | 22 Sep | 23 Sep | € 1272,- | 38 |
24 Sep | 25 Sep | 26 Sep | 27 Sep | 28 Sep | 29 Sep | 30 Sep | € 1145,- | 39 |
1 Okt | 2 Okt | 3 Okt | 4 Okt | 5 Okt | 6 Okt | 7 Okt | € 1145,- | 40 |
8 Okt | 9 Okt | 10 Okt | 11 Okt | 12 Okt | 13 Okt | 14 Okt | € 1145,- | 41 |
15 Okt | 16 Okt | 17 Okt | 18 Okt | 19 Okt | 20 Okt | 21 Okt | € 1145,- | 42 |
22 Okt | 23 Okt | 24 Okt | 25 Okt | 26 Okt | 27 Okt | 28 Okt | € 1145,- | 43 |
|