Beschikbaarheid / Prijzen 2023


  • De huurperiode per week begint op vrijdag vanaf 16.00 uur en eindigt op de daarop volgende vrijdagmorgen om 10.00 uur.
  • Weekendprijs is in blauw aangegeven.
  • Het weekend begint op vrijdagmiddag om 16.00 uur en eindigt op maandagmorgen om 10.00 uur.
  • Midweek is in roze aangegeven.
  • Midweek begint op maandagmiddag om 15.00 uur en eindigt op vrijdagmorgen om 10.00 uur.
  • Borgsom is € 500,- en wordt alleen contant afgerekend.
  • Weekendprijs: 60% van de weekprijs.
  • Midweekprijs: 65% van de weekprijs.
  • Korting bij 2 aaneengesloten weken 3%.
  • Korting bij 3 aaneengesloten weken 5%.

Vroegboekkorting 5% op een week!
Actie loopt vanaf 1 september tot 31 december 2022

Wisseldag
Beschikbaar
Niet beschikbaar
Gereserveerd
Midweek
Weekend

Nachtegaal

Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Prijs Week
Vr Za Zo Ma Di Wo Do Wk
17 mrt 18 mrt 19 mrt 20 mrt 21 mrt 22 mrt 23 mrt 1276,- 12
24 mrt 25 mrt 26 mrt 27 mrt 28 mrt 29 mrt 30 mrt 1276,- 13
31 mrt 1 apr 2 apr 3 apr 4 apr 5 apr 6 apr 1276,- 14
7 apr 8 apr 9 apr 10 apr 11 apr 12 apr 13 apr 1276,- 15
14 apr 15 apr 16 apr 17 apr 18 apr 19 apr 20 apr 1276,- 16
21 apr 22 apr 23 apr 24 apr 25 apr 26 apr 27 apr 1276,- 17
28 apr 29 apr 30 apr 1 mei 2 mei 3 mei 4 mei 1276,- 18
5 mei 6 mei 7 mei 8 mei 9 mei 10 mei 11 mei 1276,- 19
12 mei 13 mei 14 mei 15 mei 16 mei 17 mei 18 mei 1276,- 20
19 mei 20 mei 21 mei 22 mei 23 mei 24 mei 25 mei 1540,- 21
26 mei 27 mei 28 mei 29 mei 30 mei 31 mei 1 jun 1540,- 22
2 jun 3 jun 4 jun 5 jun 6 jun 7 jun 8 jun 1540,- 23
9 jun 10 jun 11 jun 12 jun 13 jun 14 jun 15 jun 1540,- 24
16 jun 17 jun 18 jun 19 jun 20 jun 21 jun 22 jun 1645,- 25
23 jun 24 jun 25 jun 26 jun 27 jun 28 jun 29 jun 1645,- 26
30 jun 1 jul 2 jul 3 jul 4 jul 5 jul 6 jul 1645,- 27
7 jul 8 jul 9 jul 10 jul 11 jul 12 jul 13 jul 1645,- 28
14 jul 15 jul 16 jul 17 jul 18 jul 19 jul 20 jul 1645,- 29
21 jul 22 jul 23 jul 24 jul 25 jul 26 jul 27 jul 1645,- 30
28 jul 29 jul 30 jul 31 jul 1 aug 2 aug 3 aug 1645,- 31
4 aug 5 aug 6 aug 7 aug 8 aug 9 aug 10 aug 1645,- 32
11 aug 12 aug 13 aug 14 aug 15 aug 16 aug 17 aug 1645,- 33
18 aug 19 aug 20 aug 21 aug 22 aug 23 aug 24 aug 1540,- 34
25 aug 26 aug 27 aug 28 aug 29 aug 30 aug 31 aug 1540,- 35
1 sep 2 sep 3 sep 4 sep 5 sep 6 sep 7 sep 1540,- 36
8 sep 9 sep 10 sep 11 sep 12 sep 13 sep 14 sep 1276,- 37
15 sep 16 sep 17 sep 18 sep 19 sep 20 sep 21 sep 1276,- 38
22 sep 23 sep 24 sep 25 sep 26 sep 27 sep 28 sep 1185,- 39
29 sep 30 sep 1 okt 2 okt 3 okt 4 okt 5 okt 1185,- 40
6 okt 7 okt 8 okt 9 okt 10 okt 11 okt 12 okt 1185,- 41
13 okt 14 okt 15 okt 16 okt 17 okt 18 okt 19 okt 1185,- 42
20 okt 21 okt 22 okt 23 okt 24 okt 25 okt 26 okt 1185,- 43

Jassana

Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Prijs Week
Vr Za Zo Ma Di Wo Do Wk
17 mrt 18 mrt 19 mrt 20 mrt 21 mrt 22 mrt 23 mrt 1260,- 12
24 mrt 25 mrt 26 mrt 27 mrt 28 mrt 29 mrt 30 mrt 1260,- 13
31 mrt 1 apr 2 apr 3 apr 4 apr 5 apr 6 apr 1260,- 14
7 apr 8 apr 9 apr 10 apr 11 apr 12 apr 13 apr 1260,- 15
14 apr 15 apr 16 apr 17 apr 18 apr 19 apr 20 apr 1260,- 16
21 apr 22 apr 23 apr 24 apr 25 apr 26 apr 27 apr 1260,- 17
28 apr 29 apr 30 apr 1 mei 2 mei 3 mei 4 mei 1260,- 18
5 mei 6 mei 7 mei 8 mei 9 mei 10 mei 11 mei 1260,- 19
12 mei 13 mei 14 mei 15 mei 16 mei 17 mei 18 mei 1260,- 20
19 mei 20 mei 21 mei 22 mei 23 mei 24 mei 25 mei 1400,- 21
26 mei 27 mei 28 mei 29 mei 30 mei 31 mei 1 jun 1400,- 22
2 jun 3 jun 4 jun 5 jun 6 jun 7 jun 8 jun 1400,- 23
9 jun 10 jun 11 jun 12 jun 13 jun 14 jun 15 jun 1400,- 24
16 jun 17 jun 18 jun 19 jun 20 jun 21 jun 22 jun 1585,- 25
23 jun 24 jun 25 jun 26 jun 27 jun 28 jun 29 jun 1585,- 26
30 jun 1 jul 2 jul 3 jul 4 jul 5 jul 6 jul 1585,- 27
7 jul 8 jul 9 jul 10 jul 11 jul 12 jul 13 jul 1585,- 28
14 jul 15 jul 16 jul 17 jul 18 jul 19 jul 20 jul 1585,- 29
21 jul 22 jul 23 jul 24 jul 25 jul 26 jul 27 jul 1585,- 30
28 jul 29 jul 30 jul 31 jul 1 aug 2 aug 3 aug 1585,- 31
4 aug 5 aug 6 aug 7 aug 8 aug 9 aug 10 aug 1585,- 32
11 aug 12 aug 13 aug 14 aug 15 aug 16 aug 17 aug 1585,- 33
18 aug 19 aug 20 aug 21 aug 22 aug 23 aug 24 aug 1400,- 34
25 aug 26 aug 27 aug 28 aug 29 aug 30 aug 31 aug 1400,- 35
1 sep 2 sep 3 sep 4 sep 5 sep 6 sep 7 sep 1400,- 36
8 sep 9 sep 10 sep 11 sep 12 sep 13 sep 14 sep 1260,- 37
15 sep 16 sep 17 sep 18 sep 19 sep 20 sep 21 sep 1260,- 38
22 sep 23 sep 24 sep 25 sep 26 sep 27 sep 28 sep 1116,- 39
29 sep 30 sep 1 okt 2 okt 3 okt 4 okt 5 okt 1116,- 40
6 okt 7 okt 8 okt 9 okt 10 okt 11 okt 12 okt 1116,- 41
13 okt 14 okt 15 okt 16 okt 17 okt 18 okt 19 okt 1116,- 42
20 okt 21 okt 22 okt 23 okt 24 okt 25 okt 26 okt 1116,- 43

Roselle

Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Prijs Week
Vr Za Zo Ma Di Wo Do Wk
17 mrt 18 mrt 19 mrt 20 mrt 21 mrt 22 mrt 23 mrt 1260,- 12
24 mrt 25 mrt 26 mrt 27 mrt 28 mrt 29 mrt 30 mrt 1260,- 13
31 mrt 1 apr 2 apr 3 apr 4 apr 5 apr 6 apr 1260,- 14
7 apr 8 apr 9 apr 10 apr 11 apr 12 apr 13 apr 1260,- 15
14 apr 15 apr 16 apr 17 apr 18 apr 19 apr 20 apr 1260,- 16
21 apr 22 apr 23 apr 24 apr 25 apr 26 apr 27 apr 1260,- 17
28 apr 29 apr 30 apr 1 mei 2 mei 3 mei 4 mei 1260,- 18
5 mei 6 mei 7 mei 8 mei 9 mei 10 mei 11 mei 1260,- 19
12 mei 13 mei 14 mei 15 mei 16 mei 17 mei 18 mei 1260,- 20
19 mei 20 mei 21 mei 22 mei 23 mei 24 mei 25 mei 1400,- 21
26 mei 27 mei 28 mei 29 mei 30 mei 31 mei 1 jun 1400,- 22
2 jun 3 jun 4 jun 5 jun 6 jun 7 jun 8 jun 1400,- 23
9 jun 10 jun 11 jun 12 jun 13 jun 14 jun 15 jun 1400,- 24
16 jun 17 jun 18 jun 19 jun 20 jun 21 jun 22 jun 1585,- 25
23 jun 24 jun 25 jun 26 jun 27 jun 28 jun 29 jun 1585,- 26
30 jun 1 jul 2 jul 3 jul 4 jul 5 jul 6 jul 1585,- 27
7 jul 8 jul 9 jul 10 jul 11 jul 12 jul 13 jul 1585,- 28
14 jul 15 jul 16 jul 17 jul 18 jul 19 jul 20 jul 1585,- 29
21 jul 22 jul 23 jul 24 jul 25 jul 26 jul 27 jul 1585,- 30
28 jul 29 jul 30 jul 31 jul 1 aug 2 aug 3 aug 1585,- 31
4 aug 5 aug 6 aug 7 aug 8 aug 9 aug 10 aug 1585,- 32
11 aug 12 aug 13 aug 14 aug 15 aug 16 aug 17 aug 1585,- 33
18 aug 19 aug 20 aug 21 aug 22 aug 23 aug 24 aug 1400,- 34
25 aug 26 aug 27 aug 28 aug 29 aug 30 aug 31 aug 1400,- 35
1 sep 2 sep 3 sep 4 sep 5 sep 6 sep 7 sep 1400,- 36
8 sep 9 sep 10 sep 11 sep 12 sep 13 sep 14 sep 1260,- 37
15 sep 16 sep 17 sep 18 sep 19 sep 20 sep 21 sep 1260,- 38
22 sep 23 sep 24 sep 25 sep 26 sep 27 sep 28 sep 1116,- 39
29 sep 30 sep 1 okt 2 okt 3 okt 4 okt 5 okt 1116,- 40
6 okt 7 okt 8 okt 9 okt 10 okt 11 okt 12 okt 1116,- 41
13 okt 14 okt 15 okt 16 okt 17 okt 18 okt 19 okt 1116,- 42
20 okt 21 okt 22 okt 23 okt 24 okt 25 okt 26 okt 1116,- 43

Seagull

Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Prijs Week
Vr Za Zo Ma Di Wo Do Wk
17 mrt 18 mrt 19 mrt 20 mrt 21 mrt 22 mrt 23 mrt 1272,- 12
24 mrt 25 mrt 26 mrt 27 mrt 28 mrt 29 mrt 30 mrt 1272,- 13
31 mrt 1 apr 2 apr 3 apr 4 apr 5 apr 6 apr 1272,- 14
7 apr 8 apr 9 apr 10 apr 11 apr 12 apr 13 apr 1272,- 15
14 apr 15 apr 16 apr 17 apr 18 apr 19 apr 20 apr 1272,- 16
21 apr 22 apr 23 apr 24 apr 25 apr 26 apr 27 apr 1272,- 17
28 apr 29 apr 30 apr 1 mei 2 mei 3 mei 4 mei 1272,- 18
5 mei 6 mei 7 mei 8 mei 9 mei 10 mei 11 mei 1272,- 19
12 mei 13 mei 14 mei 15 mei 16 mei 17 mei 18 mei 1272,- 20
19 mei 20 mei 21 mei 22 mei 23 mei 24 mei 25 mei 1425,- 21
26 mei 27 mei 28 mei 29 mei 30 mei 31 mei 1 jun 1425,- 22
2 jun 3 jun 4 jun 5 jun 6 jun 7 jun 8 jun 1425,- 23
9 jun 10 jun 11 jun 12 jun 13 jun 14 jun 15 jun 1425,- 24
16 jun 17 jun 18 jun 19 jun 20 jun 21 jun 22 jun 1611,- 25
23 jun 24 jun 25 jun 26 jun 27 jun 28 jun 29 jun 1611,- 26
30 jun 1 jul 2 jul 3 jul 4 jul 5 jul 6 jul 1611,- 27
7 jul 8 jul 9 jul 10 jul 11 jul 12 jul 13 jul 1611,- 28
14 jul 15 jul 16 jul 17 jul 18 jul 19 jul 20 jul 1611,- 29
21 jul 22 jul 23 jul 24 jul 25 jul 26 jul 27 jul 1611,- 30
28 jul 29 jul 30 jul 31 jul 1 aug 2 aug 3 aug 1611,- 31
4 aug 5 aug 6 aug 7 aug 8 aug 9 aug 10 aug 1611,- 32
11 aug 12 aug 13 aug 14 aug 15 aug 16 aug 17 aug 1611,- 33
18 aug 19 aug 20 aug 21 aug 22 aug 23 aug 24 aug 1425,- 34
25 aug 26 aug 27 aug 28 aug 29 aug 30 aug 31 aug 1425,- 35
1 sep 2 sep 3 sep 4 sep 5 sep 6 sep 7 sep 1425,- 36
8 sep 9 sep 10 sep 11 sep 12 sep 13 sep 14 sep 1272,- 37
15 sep 16 sep 17 sep 18 sep 19 sep 20 sep 21 sep 1272,- 38
22 sep 23 sep 24 sep 25 sep 26 sep 27 sep 28 sep 1145,- 39
29 sep 30 sep 1 okt 2 okt 3 okt 4 okt 5 okt 1145,- 40
6 okt 7 okt 8 okt 9 okt 10 okt 11 okt 12 okt 1145,- 41
13 okt 14 okt 15 okt 16 okt 17 okt 18 okt 19 okt 1145,- 42
20 okt 21 okt 22 okt 23 okt 24 okt 25 okt 26 okt 1145,- 43

Kodiak

Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Prijs Week
Vr Za Zo Ma Di Wo Do Wk
17 mrt 18 mrt 19 mrt 20 mrt 21 mrt 22 mrt 23 mrt 690,- 12
24 mrt 25 mrt 26 mrt 27 mrt 28 mrt 29 mrt 30 mrt 690,- 13
31 mrt 1 apr 2 apr 3 apr 4 apr 5 apr 6 apr 690,- 14
7 apr 8 apr 9 apr 10 apr 11 apr 12 apr 13 apr 690,- 15
14 apr 15 apr 16 apr 17 apr 18 apr 19 apr 20 apr 820,- 16
21 apr 22 apr 23 apr 24 apr 25 apr 26 apr 27 apr 820,- 17
28 apr 29 apr 30 apr 1 mei 2 mei 3 mei 4 mei 850,- 18
5 mei 6 mei 7 mei 8 mei 9 mei 10 mei 11 mei 850,- 19
12 mei 13 mei 14 mei 15 mei 16 mei 17 mei 18 mei 900,- 20
19 mei 20 mei 21 mei 22 mei 23 mei 24 mei 25 mei 900,- 21
26 mei 27 mei 28 mei 29 mei 30 mei 31 mei 1 jun 900,- 22
2 jun 3 jun 4 jun 5 jun 6 jun 7 jun 8 jun 900,- 23
9 jun 10 jun 11 jun 12 jun 13 jun 14 jun 15 jun 900,- 24
16 jun 17 jun 18 jun 19 jun 20 jun 21 jun 22 jun 950,- 25
23 jun 24 jun 25 jun 26 jun 27 jun 28 jun 29 jun 950,- 26
30 jun 1 jul 2 jul 3 jul 4 jul 5 jul 6 jul 950,- 27
7 jul 8 jul 9 jul 10 jul 11 jul 12 jul 13 jul 950,- 28
14 jul 15 jul 16 jul 17 jul 18 jul 19 jul 20 jul 950,- 29
21 jul 22 jul 23 jul 24 jul 25 jul 26 jul 27 jul 950,- 30
28 jul 29 jul 30 jul 31 jul 1 aug 2 aug 3 aug 950,- 31
4 aug 5 aug 6 aug 7 aug 8 aug 9 aug 10 aug 950,- 32
11 aug 12 aug 13 aug 14 aug 15 aug 16 aug 17 aug 900,- 33
18 aug 19 aug 20 aug 21 aug 22 aug 23 aug 24 aug 900,- 34
25 aug 26 aug 27 aug 28 aug 29 aug 30 aug 31 aug 850,- 35
1 sep 2 sep 3 sep 4 sep 5 sep 6 sep 7 sep 850,- 36
8 sep 9 sep 10 sep 11 sep 12 sep 13 sep 14 sep 820,- 37
15 sep 16 sep 17 sep 18 sep 19 sep 20 sep 21 sep 820,- 38
22 sep 23 sep 24 sep 25 sep 26 sep 27 sep 28 sep 690,- 39
29 sep 30 sep 1 okt 2 okt 3 okt 4 okt 5 okt 690,- 40
6 okt 7 okt 8 okt 9 okt 10 okt 11 okt 12 okt 630,- 41
13 okt 14 okt 15 okt 16 okt 17 okt 18 okt 19 okt 630,- 42
20 okt 21 okt 22 okt 23 okt 24 okt 25 okt 26 okt 630,- 43

Sirius

Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Prijs Week
Vr Za Zo Ma Di Wo Do Wk
17 mrt 18 mrt 19 mrt 20 mrt 21 mrt 22 mrt 23 mrt 1190,- 12
24 mrt 25 mrt 26 mrt 27 mrt 28 mrt 29 mrt 30 mrt 1190,- 13
31 mrt 1 apr 2 apr 3 apr 4 apr 5 apr 6 apr 1190,- 14
7 apr 8 apr 9 apr 10 apr 11 apr 12 apr 13 apr 1190,- 15
14 apr 15 apr 16 apr 17 apr 18 apr 19 apr 20 apr 1190,- 16
21 apr 22 apr 23 apr 24 apr 25 apr 26 apr 27 apr 1190,- 17
28 apr 29 apr 30 apr 1 mei 2 mei 3 mei 4 mei 1190,- 18
5 mei 6 mei 7 mei 8 mei 9 mei 10 mei 11 mei 1190,- 19
12 mei 13 mei 14 mei 15 mei 16 mei 17 mei 18 mei 1190,- 20
19 mei 20 mei 21 mei 22 mei 23 mei 24 mei 25 mei 1348,- 21
26 mei 27 mei 28 mei 29 mei 30 mei 31 mei 1 jun 1348,- 22
2 jun 3 jun 4 jun 5 jun 6 jun 7 jun 8 jun 1348,- 23
9 jun 10 jun 11 jun 12 jun 13 jun 14 jun 15 jun 1348,- 24
16 jun 17 jun 18 jun 19 jun 20 jun 21 jun 22 jun 1565,- 25
23 jun 24 jun 25 jun 26 jun 27 jun 28 jun 29 jun 1565,- 26
30 jun 1 jul 2 jul 3 jul 4 jul 5 jul 6 jul 1565,- 27
7 jul 8 jul 9 jul 10 jul 11 jul 12 jul 13 jul 1565,- 28
14 jul 15 jul 16 jul 17 jul 18 jul 19 jul 20 jul 1565,- 29
21 jul 22 jul 23 jul 24 jul 25 jul 26 jul 27 jul 1565,- 30
28 jul 29 jul 30 jul 31 jul 1 aug 2 aug 3 aug 1565,- 31
4 aug 5 aug 6 aug 7 aug 8 aug 9 aug 10 aug 1565,- 32
11 aug 12 aug 13 aug 14 aug 15 aug 16 aug 17 aug 1565,- 33
18 aug 19 aug 20 aug 21 aug 22 aug 23 aug 24 aug 1348,- 34
25 aug 26 aug 27 aug 28 aug 29 aug 30 aug 31 aug 1348,- 35
1 sep 2 sep 3 sep 4 sep 5 sep 6 sep 7 sep 1348,- 36
8 sep 9 sep 10 sep 11 sep 12 sep 13 sep 14 sep 1190,- 37
15 sep 16 sep 17 sep 18 sep 19 sep 20 sep 21 sep 1190,- 38
22 sep 23 sep 24 sep 25 sep 26 sep 27 sep 28 sep 1045,- 39
29 sep 30 sep 1 okt 2 okt 3 okt 4 okt 5 okt 1045,- 40
6 okt 7 okt 8 okt 9 okt 10 okt 11 okt 12 okt 1045,- 41
13 okt 14 okt 15 okt 16 okt 17 okt 18 okt 19 okt 1045,- 42
20 okt 21 okt 22 okt 23 okt 24 okt 25 okt 26 okt 1045,- 43

Oliva

Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Prijs Week
Vr Za Zo Ma Di Wo Do Wk
17 mrt 18 mrt 19 mrt 20 mrt 21 mrt 22 mrt 23 mrt 1326,- 12
24 mrt 25 mrt 26 mrt 27 mrt 28 mrt 29 mrt 30 mrt 1326,- 13
31 mrt 1 apr 2 apr 3 apr 4 apr 5 apr 6 apr 1326,- 14
7 apr 8 apr 9 apr 10 apr 11 apr 12 apr 13 apr 1326,- 15
14 apr 15 apr 16 apr 17 apr 18 apr 19 apr 20 apr 1326,- 16
21 apr 22 apr 23 apr 24 apr 25 apr 26 apr 27 apr 1326,- 17
28 apr 29 apr 30 apr 1 mei 2 mei 3 mei 4 mei 1326,- 18
5 mei 6 mei 7 mei 8 mei 9 mei 10 mei 11 mei 1326,- 19
12 mei 13 mei 14 mei 15 mei 16 mei 17 mei 18 mei 1326,- 20
19 mei 20 mei 21 mei 22 mei 23 mei 24 mei 25 mei 1590,- 21
26 mei 27 mei 28 mei 29 mei 30 mei 31 mei 1 jun 1590,- 22
2 jun 3 jun 4 jun 5 jun 6 jun 7 jun 8 jun 1590,- 23
9 jun 10 jun 11 jun 12 jun 13 jun 14 jun 15 jun 1590,- 24
16 jun 17 jun 18 jun 19 jun 20 jun 21 jun 22 jun 1695,- 25
23 jun 24 jun 25 jun 26 jun 27 jun 28 jun 29 jun 1695,- 26
30 jun 1 jul 2 jul 3 jul 4 jul 5 jul 6 jul 1695,- 27
7 jul 8 jul 9 jul 10 jul 11 jul 12 jul 13 jul 1695,- 28
14 jul 15 jul 16 jul 17 jul 18 jul 19 jul 20 jul 1695,- 29
21 jul 22 jul 23 jul 24 jul 25 jul 26 jul 27 jul 1695,- 30
28 jul 29 jul 30 jul 31 jul 1 aug 2 aug 3 aug 1695,- 31
4 aug 5 aug 6 aug 7 aug 8 aug 9 aug 10 aug 1695,- 32
11 aug 12 aug 13 aug 14 aug 15 aug 16 aug 17 aug 1695,- 33
18 aug 19 aug 20 aug 21 aug 22 aug 23 aug 24 aug 1590,- 34
25 aug 26 aug 27 aug 28 aug 29 aug 30 aug 31 aug 1590,- 35
1 sep 2 sep 3 sep 4 sep 5 sep 6 sep 7 sep 1590,- 36
8 sep 9 sep 10 sep 11 sep 12 sep 13 sep 14 sep 1326,- 37
15 sep 16 sep 17 sep 18 sep 19 sep 20 sep 21 sep 1326,- 38
22 sep 23 sep 24 sep 25 sep 26 sep 27 sep 28 sep 1235,- 39
29 sep 30 sep 1 okt 2 okt 3 okt 4 okt 5 okt 1235,- 40
6 okt 7 okt 8 okt 9 okt 10 okt 11 okt 12 okt 1235,- 41
13 okt 14 okt 15 okt 16 okt 17 okt 18 okt 19 okt 1235,- 42
20 okt 21 okt 22 okt 23 okt 24 okt 25 okt 26 okt 1235,- 43

Livina

Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Prijs Week
Vr Za Zo Ma Di Wo Do Wk
17 mrt 18 mrt 19 mrt 20 mrt 21 mrt 22 mrt 23 mrt 1341,- 12
24 mrt 25 mrt 26 mrt 27 mrt 28 mrt 29 mrt 30 mrt 1341,- 13
31 mrt 1 apr 2 apr 3 apr 4 apr 5 apr 6 apr 1341,- 14
7 apr 8 apr 9 apr 10 apr 11 apr 12 apr 13 apr 1341,- 15
14 apr 15 apr 16 apr 17 apr 18 apr 19 apr 20 apr 1341,- 16
21 apr 22 apr 23 apr 24 apr 25 apr 26 apr 27 apr 1341,- 17
28 apr 29 apr 30 apr 1 mei 2 mei 3 mei 4 mei 1341,- 18
5 mei 6 mei 7 mei 8 mei 9 mei 10 mei 11 mei 1341,- 19
12 mei 13 mei 14 mei 15 mei 16 mei 17 mei 18 mei 1341,- 20
19 mei 20 mei 21 mei 22 mei 23 mei 24 mei 25 mei 1605,- 21
26 mei 27 mei 28 mei 29 mei 30 mei 31 mei 1 jun 1605,- 22
2 jun 3 jun 4 jun 5 jun 6 jun 7 jun 8 jun 1605,- 23
9 jun 10 jun 11 jun 12 jun 13 jun 14 jun 15 jun 1605,- 24
16 jun 17 jun 18 jun 19 jun 20 jun 21 jun 22 jun 1710,- 25
23 jun 24 jun 25 jun 26 jun 27 jun 28 jun 29 jun 1710,- 26
30 jun 1 jul 2 jul 3 jul 4 jul 5 jul 6 jul 1710,- 27
7 jul 8 jul 9 jul 10 jul 11 jul 12 jul 13 jul 1710,- 28
14 jul 15 jul 16 jul 17 jul 18 jul 19 jul 20 jul 1710,- 29
21 jul 22 jul 23 jul 24 jul 25 jul 26 jul 27 jul 1710,- 30
28 jul 29 jul 30 jul 31 jul 1 aug 2 aug 3 aug 1710,- 31
4 aug 5 aug 6 aug 7 aug 8 aug 9 aug 10 aug 1710,- 32
11 aug 12 aug 13 aug 14 aug 15 aug 16 aug 17 aug 1710,- 33
18 aug 19 aug 20 aug 21 aug 22 aug 23 aug 24 aug 1605,- 34
25 aug 26 aug 27 aug 28 aug 29 aug 30 aug 31 aug 1605,- 35
1 sep 2 sep 3 sep 4 sep 5 sep 6 sep 7 sep 1605,- 36
8 sep 9 sep 10 sep 11 sep 12 sep 13 sep 14 sep 1341,- 37
15 sep 16 sep 17 sep 18 sep 19 sep 20 sep 21 sep 1341,- 38
22 sep 23 sep 24 sep 25 sep 26 sep 27 sep 28 sep 1250,- 39
29 sep 30 sep 1 okt 2 okt 3 okt 4 okt 5 okt 1250,- 40
6 okt 7 okt 8 okt 9 okt 10 okt 11 okt 12 okt 1250,- 41
13 okt 14 okt 15 okt 16 okt 17 okt 18 okt 19 okt 1250,- 42
20 okt 21 okt 22 okt 23 okt 24 okt 25 okt 26 okt 1250,- 43

Seerose

Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Prijs Week
Vr Za Zo Ma Di Wo Do Wk
17 mrt 18 mrt 19 mrt 20 mrt 21 mrt 22 mrt 23 mrt 1200,- 12
24 mrt 25 mrt 26 mrt 27 mrt 28 mrt 29 mrt 30 mrt 1200,- 13
31 mrt 1 apr 2 apr 3 apr 4 apr 5 apr 6 apr 1200,- 14
7 apr 8 apr 9 apr 10 apr 11 apr 12 apr 13 apr 1200,- 15
14 apr 15 apr 16 apr 17 apr 18 apr 19 apr 20 apr 1200,- 16
21 apr 22 apr 23 apr 24 apr 25 apr 26 apr 27 apr 1200,- 17
28 apr 29 apr 30 apr 1 mei 2 mei 3 mei 4 mei 1200,- 18
5 mei 6 mei 7 mei 8 mei 9 mei 10 mei 11 mei 1200,- 19
12 mei 13 mei 14 mei 15 mei 16 mei 17 mei 18 mei 1200,- 20
19 mei 20 mei 21 mei 22 mei 23 mei 24 mei 25 mei 1350,- 21
26 mei 27 mei 28 mei 29 mei 30 mei 31 mei 1 jun 1350,- 22
2 jun 3 jun 4 jun 5 jun 6 jun 7 jun 8 jun 1350,- 23
9 jun 10 jun 11 jun 12 jun 13 jun 14 jun 15 jun 1350,- 24
16 jun 17 jun 18 jun 19 jun 20 jun 21 jun 22 jun 1500,- 25
23 jun 24 jun 25 jun 26 jun 27 jun 28 jun 29 jun 1500,- 26
30 jun 1 jul 2 jul 3 jul 4 jul 5 jul 6 jul 1500,- 27
7 jul 8 jul 9 jul 10 jul 11 jul 12 jul 13 jul 1500,- 28
14 jul 15 jul 16 jul 17 jul 18 jul 19 jul 20 jul 1500,- 29
21 jul 22 jul 23 jul 24 jul 25 jul 26 jul 27 jul 1500,- 30
28 jul 29 jul 30 jul 31 jul 1 aug 2 aug 3 aug 1500,- 31
4 aug 5 aug 6 aug 7 aug 8 aug 9 aug 10 aug 1500,- 32
11 aug 12 aug 13 aug 14 aug 15 aug 16 aug 17 aug 1500,- 33
18 aug 19 aug 20 aug 21 aug 22 aug 23 aug 24 aug 1400,- 34
25 aug 26 aug 27 aug 28 aug 29 aug 30 aug 31 aug 1400,- 35
1 sep 2 sep 3 sep 4 sep 5 sep 6 sep 7 sep 1400,- 36
8 sep 9 sep 10 sep 11 sep 12 sep 13 sep 14 sep 1250,- 37
15 sep 16 sep 17 sep 18 sep 19 sep 20 sep 21 sep 1250,- 38
22 sep 23 sep 24 sep 25 sep 26 sep 27 sep 28 sep 1250,- 39
29 sep 30 sep 1 okt 2 okt 3 okt 4 okt 5 okt 1250,- 40
6 okt 7 okt 8 okt 9 okt 10 okt 11 okt 12 okt 1100,- 41
13 okt 14 okt 15 okt 16 okt 17 okt 18 okt 19 okt 1100,- 42
20 okt 21 okt 22 okt 23 okt 24 okt 25 okt 26 okt 1100,- 43

Comtesse

Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Prijs Week
Vr Za Zo Ma Di Wo Do Wk
17 mrt 18 mrt 19 mrt 20 mrt 21 mrt 22 mrt 23 mrt 1900,- 12
24 mrt 25 mrt 26 mrt 27 mrt 28 mrt 29 mrt 30 mrt 1900,- 13
31 mrt 1 apr 2 apr 3 apr 4 apr 5 apr 6 apr 1900,- 14
7 apr 8 apr 9 apr 10 apr 11 apr 12 apr 13 apr 1900,- 15
14 apr 15 apr 16 apr 17 apr 18 apr 19 apr 20 apr 1900,- 16
21 apr 22 apr 23 apr 24 apr 25 apr 26 apr 27 apr 2200,- 17
28 apr 29 apr 30 apr 1 mei 2 mei 3 mei 4 mei 2200,- 18
5 mei 6 mei 7 mei 8 mei 9 mei 10 mei 11 mei 2200,- 19
12 mei 13 mei 14 mei 15 mei 16 mei 17 mei 18 mei 2200,- 20
19 mei 20 mei 21 mei 22 mei 23 mei 24 mei 25 mei 2200,- 21
26 mei 27 mei 28 mei 29 mei 30 mei 31 mei 1 jun 2400,- 22
2 jun 3 jun 4 jun 5 jun 6 jun 7 jun 8 jun 2400,- 23
9 jun 10 jun 11 jun 12 jun 13 jun 14 jun 15 jun 2400,- 24
16 jun 17 jun 18 jun 19 jun 20 jun 21 jun 22 jun 2500,- 25
