Beschikbaarheid / Prijzen 2022


  • De huurperiode per week begint op vrijdag vanaf 16.00 uur en eindigt op de daarop volgende vrijdagmorgen om 10.00 uur.
  • Weekendprijs is in blauw aangegeven.
  • Het weekend begint op vrijdagmiddag om 16.00 uur en eindigt op maandagmorgen om 10.00 uur.
  • Midweek is in roze aangegeven.
  • Midweek begint op maandagmiddag om 15.00 uur en eindigt op vrijdagmorgen om 10.00 uur.
  • Borgsom is € 500,- en wordt alleen contant afgerekend.
  • Weekendprijs: 60% van de weekprijs.
  • Midweekprijs: 65% van de weekprijs.
  • Korting bij 2 aaneengesloten weken 3%.
  • Korting bij 3 aaneengesloten weken 5%.

Periode September en Oktober 10% korting op een week reservering!

Wisseldag
Beschikbaar
Niet beschikbaar
Gereserveerd
Midweek
Weekend

Nachtegaal

Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Prijs Week
Vr Za Zo Ma Di Wo Do Wk
1 apr 2 apr 3 apr 4 apr 5 apr 6 apr 7 apr 1276,- 14
8 apr 9 apr 10 apr 11 apr 12 apr 13 apr 14 apr 1276,- 15
15 apr 16 apr 17 apr 18 apr 19 apr 20 apr 21 apr 1276,- 16
22 apr 23 apr 24 apr 25 apr 26 apr 27 apr 28 apr 1276,- 17
29 apr 30 apr 1 mei 2 mei 3 mei 4 mei 5 mei 1276,- 18
6 mei 7 mei 8 mei 9 mei 10 mei 11 mei 12 mei 1276,- 19
13 mei 14 mei 15 mei 16 mei 17 mei 18 mei 19 mei 1276,- 20
20 mei 21 mei 22 mei 23 mei 24 mei 25 mei 26 mei 1540,- 21
27 mei 28 mei 29 mei 30 mei 31 mei 1 jun 2 jun 1540,- 22
3 jun 4 jun 5 jun 6 jun 7 jun 8 jun 9 jun 1540,- 23
10 jun 11 jun 12 jun 13 jun 14 jun 15 jun 16 jun 1540,- 24
17 jun 18 jun 19 jun 20 jun 21 jun 22 jun 23 jun 1645,- 25
24 jun 25 jun 26 jun 27 jun 28 jun 29 jun 30 jun 1645,- 26
1 jul 2 jul 3 jul 4 jul 5 jul 6 jul 7 jul 1645,- 27
8 jul 9 jul 10 jul 11 jul 12 jul 13 jul 14 jul 1645,- 28
15 jul 16 jul 17 jul 18 jul 19 jul 20 jul 21 jul 1645,- 29
22 jul 23 jul 24 jul 25 jul 26 jul 27 jul 28 jul 1645,- 30
29 jul 30 jul 31 jul 1 aug 2 aug 3 aug 4 aug 1645,- 31
5 aug 6 aug 7 aug 8 aug 9 aug 10 aug 11 aug 1645,- 32
12 aug 13 aug 14 aug 15 aug 16 aug 17 aug 18 aug 1645,- 33
19 aug 20 aug 21 aug 22 aug 23 aug 24 aug 25 aug 1540,- 34
26 aug 27 aug 28 aug 29 aug 30 aug 31 aug 1 sep 1540,- 35
2 sep 3 sep 4 sep 5 sep 6 sep 7 sep 8 sep 1540,- 36
9 sep 10 sep 11 sep 12 sep 13 sep 14 sep 15 sep 1276,- 37
16 sep 17 sep 18 sep 19 sep 20 sep 21 sep 22 sep 1276,- 38
23 sep 24 sep 25 sep 26 sep 27 sep 28 sep 29 sep 1185,- 39
30 sep 1 okt 2 okt 3 okt 4 okt 5 okt 6 okt 1185,- 40
7 okt 8 okt 9 okt 10 okt 11 okt 12 okt 13 okt 1185,- 41
14 okt 15 okt 16 okt 17 okt 18 okt 19 okt 20 okt 1185,- 42
21 okt 22 okt 23 okt 24 okt 25 okt 26 okt 27 okt 1185,- 43

Jassana

Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Prijs Week
Vr Za Zo Ma Di Wo Do Wk
1 apr 2 apr 3 apr 4 apr 5 apr 6 apr 7 apr 1260,- 14
8 apr 9 apr 10 apr 11 apr 12 apr 13 apr 14 apr 1260,- 15
15 apr 16 apr 17 apr 18 apr 19 apr 20 apr 21 apr 1260,- 16
22 apr 23 apr 24 apr 25 apr 26 apr 27 apr 28 apr 1260,- 17
29 apr 30 apr 1 mei 2 mei 3 mei 4 mei 5 mei 1260,- 18
6 mei 7 mei 8 mei 9 mei 10 mei 11 mei 12 mei 1260,- 19
13 mei 14 mei 15 mei 16 mei 17 mei 18 mei 19 mei 1260,- 20
20 mei 21 mei 22 mei 23 mei 24 mei 25 mei 26 mei 1400,- 21
27 mei 28 mei 29 mei 30 mei 31 mei 1 jun 2 jun 1400,- 22
3 jun 4 jun 5 jun 6 jun 7 jun 8 jun 9 jun 1400,- 23
10 jun 11 jun 12 jun 13 jun 14 jun 15 jun 16 jun 1400,- 24
17 jun 18 jun 19 jun 20 jun 21 jun 22 jun 23 jun 1585,- 25
24 jun 25 jun 26 jun 27 jun 28 jun 29 jun 30 jun 1585,- 26
1 jul 2 jul 3 jul 4 jul 5 jul 6 jul 7 jul 1585,- 27
8 jul 9 jul 10 jul 11 jul 12 jul 13 jul 14 jul 1585,- 28
15 jul 16 jul 17 jul 18 jul 19 jul 20 jul 21 jul 1585,- 29
22 jul 23 jul 24 jul 25 jul 26 jul 27 jul 28 jul 1585,- 30
29 jul 30 jul 31 jul 1 aug 2 aug 3 aug 4 aug 1585,- 31
5 aug 6 aug 7 aug 8 aug 9 aug 10 aug 11 aug 1585,- 32
12 aug 13 aug 14 aug 15 aug 16 aug 17 aug 18 aug 1585,- 33
19 aug 20 aug 21 aug 22 aug 23 aug 24 aug 25 aug 1400,- 34
26 aug 27 aug 28 aug 29 aug 30 aug 31 aug 1 sep 1400,- 35
2 sep 3 sep 4 sep 5 sep 6 sep 7 sep 8 sep 1400,- 36
9 sep 10 sep 11 sep 12 sep 13 sep 14 sep 15 sep 1260,- 37
16 sep 17 sep 18 sep 19 sep 20 sep 21 sep 22 sep 1260,- 38
23 sep 24 sep 25 sep 26 sep 27 sep 28 sep 29 sep 1116,- 39
30 sep 1 okt 2 okt 3 okt 4 okt 5 okt 6 okt 1116,- 40
7 okt 8 okt 9 okt 10 okt 11 okt 12 okt 13 okt 1116,- 41
14 okt 15 okt 16 okt 17 okt 18 okt 19 okt 20 okt 1116,- 42
21 okt 22 okt 23 okt 24 okt 25 okt 26 okt 27 okt 1116,- 43

Roselle

Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Prijs Week
Vr Za Zo Ma Di Wo Do Wk
1 apr 2 apr 3 apr 4 apr 5 apr 6 apr 7 apr 1260,- 14
8 apr 9 apr 10 apr 11 apr 12 apr 13 apr 14 apr 1260,- 15
15 apr 16 apr 17 apr 18 apr 19 apr 20 apr 21 apr 1260,- 16
22 apr 23 apr 24 apr 25 apr 26 apr 27 apr 28 apr 1260,- 17
29 apr 30 apr 1 mei 2 mei 3 mei 4 mei 5 mei 1260,- 18
6 mei 7 mei 8 mei 9 mei 10 mei 11 mei 12 mei 1260,- 19
13 mei 14 mei 15 mei 16 mei 17 mei 18 mei 19 mei 1260,- 20
20 mei 21 mei 22 mei 23 mei 24 mei 25 mei 26 mei 1400,- 21
27 mei 28 mei 29 mei 30 mei 31 mei 1 jun 2 jun 1400,- 22
3 jun 4 jun 5 jun 6 jun 7 jun 8 jun 9 jun 1400,- 23
10 jun 11 jun 12 jun 13 jun 14 jun 15 jun 16 jun 1400,- 24
17 jun 18 jun 19 jun 20 jun 21 jun 22 jun 23 jun 1585,- 25
24 jun 25 jun 26 jun 27 jun 28 jun 29 jun 30 jun 1585,- 26
1 jul 2 jul 3 jul 4 jul 5 jul 6 jul 7 jul 1585,- 27
8 jul 9 jul 10 jul 11 jul 12 jul 13 jul 14 jul 1585,- 28
15 jul 16 jul 17 jul 18 jul 19 jul 20 jul 21 jul 1585,- 29
22 jul 23 jul 24 jul 25 jul 26 jul 27 jul 28 jul 1585,- 30
29 jul 30 jul 31 jul 1 aug 2 aug 3 aug 4 aug 1585,- 31
5 aug 6 aug 7 aug 8 aug 9 aug 10 aug 11 aug 1585,- 32
12 aug 13 aug 14 aug 15 aug 16 aug 17 aug 18 aug 1585,- 33
19 aug 20 aug 21 aug 22 aug 23 aug 24 aug 25 aug 1400,- 34
26 aug 27 aug 28 aug 29 aug 30 aug 31 aug 1 sep 1400,- 35
2 sep 3 sep 4 sep 5 sep 6 sep 7 sep 8 sep 1400,- 36
9 sep 10 sep 11 sep 12 sep 13 sep 14 sep 15 sep 1260,- 37
16 sep 17 sep 18 sep 19 sep 20 sep 21 sep 22 sep 1260,- 38
23 sep 24 sep 25 sep 26 sep 27 sep 28 sep 29 sep 1116,- 39
30 sep 1 okt 2 okt 3 okt 4 okt 5 okt 6 okt 1116,- 40
7 okt 8 okt 9 okt 10 okt 11 okt 12 okt 13 okt 1116,- 41
14 okt 15 okt 16 okt 17 okt 18 okt 19 okt 20 okt 1116,- 42
21 okt 22 okt 23 okt 24 okt 25 okt 26 okt 27 okt 1116,- 43

Seagull

Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Prijs Week
Vr Za Zo Ma Di Wo Do Wk
1 apr 2 apr 3 apr 4 apr 5 apr 6 apr 7 apr 1272,- 14
8 apr 9 apr 10 apr 11 apr 12 apr 13 apr 14 apr 1272,- 15
15 apr 16 apr 17 apr 18 apr 19 apr 20 apr 21 apr 1272,- 16
22 apr 23 apr 24 apr 25 apr 26 apr 27 apr 28 apr 1272,- 17
29 apr 30 apr 1 mei 2 mei 3 mei 4 mei 5 mei 1272,- 18
6 mei 7 mei 8 mei 9 mei 10 mei 11 mei 12 mei 1272,- 19
13 mei 14 mei 15 mei 16 mei 17 mei 18 mei 19 mei 1272,- 20
20 mei 21 mei 22 mei 23 mei 24 mei 25 mei 26 mei 1425,- 21
27 mei 28 mei 29 mei 30 mei 31 mei 1 jun 2 jun 1425,- 22
3 jun 4 jun 5 jun 6 jun 7 jun 8 jun 9 jun 1425,- 23
10 jun 11 jun 12 jun 13 jun 14 jun 15 jun 16 jun 1425,- 24
17 jun 18 jun 19 jun 20 jun 21 jun 22 jun 23 jun 1611,- 25
24 jun 25 jun 26 jun 27 jun 28 jun 29 jun 30 jun 1611,- 26
1 jul 2 jul 3 jul 4 jul 5 jul 6 jul 7 jul 1611,- 27
8 jul 9 jul 10 jul 11 jul 12 jul 13 jul 14 jul 1611,- 28
15 jul 16 jul 17 jul 18 jul 19 jul 20 jul 21 jul 1611,- 29
22 jul 23 jul 24 jul 25 jul 26 jul 27 jul 28 jul 1611,- 30
29 jul 30 jul 31 jul 1 aug 2 aug 3 aug 4 aug 1611,- 31
5 aug 6 aug 7 aug 8 aug 9 aug 10 aug 11 aug 1611,- 32
12 aug 13 aug 14 aug 15 aug 16 aug 17 aug 18 aug 1611,- 33
19 aug 20 aug 21 aug 22 aug 23 aug 24 aug 25 aug 1425,- 34
26 aug 27 aug 28 aug 29 aug 30 aug 31 aug 1 sep 1425,- 35
2 sep 3 sep 4 sep 5 sep 6 sep 7 sep 8 sep 1425,- 36
9 sep 10 sep 11 sep 12 sep 13 sep 14 sep 15 sep 1272,- 37
16 sep 17 sep 18 sep 19 sep 20 sep 21 sep 22 sep 1272,- 38
23 sep 24 sep 25 sep 26 sep 27 sep 28 sep 29 sep 1145,- 39
30 sep 1 okt 2 okt 3 okt 4 okt 5 okt 6 okt 1145,- 40
7 okt 8 okt 9 okt 10 okt 11 okt 12 okt 13 okt 1145,- 41
14 okt 15 okt 16 okt 17 okt 18 okt 19 okt 20 okt 1145,- 42
21 okt 22 okt 23 okt 24 okt 25 okt 26 okt 27 okt 1145,- 43

Kodiak

Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Prijs Week
Vr Za Zo Ma Di Wo Do Wk
1 apr 2 apr 3 apr 4 apr 5 apr 6 apr 7 apr 690,- 14
8 apr 9 apr 10 apr 11 apr 12 apr 13 apr 14 apr 690,- 15
15 apr 16 apr 17 apr 18 apr 19 apr 20 apr 21 apr 820,- 16
22 apr 23 apr 24 apr 25 apr 26 apr 27 apr 28 apr 820,- 17
29 apr 30 apr 1 mei 2 mei 3 mei 4 mei 5 mei 850,- 18
6 mei 7 mei 8 mei 9 mei 10 mei 11 mei 12 mei 850,- 19
13 mei 14 mei 15 mei 16 mei 17 mei 18 mei 19 mei 900,- 20
20 mei 21 mei 22 mei 23 mei 24 mei 25 mei 26 mei 900,- 21
27 mei 28 mei 29 mei 30 mei 31 mei 1 jun 2 jun 900,- 22
3 jun 4 jun 5 jun 6 jun 7 jun 8 jun 9 jun 900,- 23
10 jun 11 jun 12 jun 13 jun 14 jun 15 jun 16 jun 900,- 24
17 jun 18 jun 19 jun 20 jun 21 jun 22 jun 23 jun 950,- 25
24 jun 25 jun 26 jun 27 jun 28 jun 29 jun 30 jun 950,- 26
1 jul 2 jul 3 jul 4 jul 5 jul 6 jul 7 jul 950,- 27
8 jul 9 jul 10 jul 11 jul 12 jul 13 jul 14 jul 950,- 28
15 jul 16 jul 17 jul 18 jul 19 jul 20 jul 21 jul 950,- 29
22 jul 23 jul 24 jul 25 jul 26 jul 27 jul 28 jul 950,- 30
29 jul 30 jul 31 jul 1 aug 2 aug 3 aug 4 aug 950,- 31
5 aug 6 aug 7 aug 8 aug 9 aug 10 aug 11 aug 950,- 32
12 aug 13 aug 14 aug 15 aug 16 aug 17 aug 18 aug 900,- 33
19 aug 20 aug 21 aug 22 aug 23 aug 24 aug 25 aug 900,- 34
26 aug 27 aug 28 aug 29 aug 30 aug 31 aug 1 sep 850,- 35
2 sep 3 sep 4 sep 5 sep 6 sep 7 sep 8 sep 850,- 36
9 sep 10 sep 11 sep 12 sep 13 sep 14 sep 15 sep 820,- 37
16 sep 17 sep 18 sep 19 sep 20 sep 21 sep 22 sep 820,- 38
23 sep 24 sep 25 sep 26 sep 27 sep 28 sep 29 sep 690,- 39
30 sep 1 okt 2 okt 3 okt 4 okt 5 okt 6 okt 690,- 40
7 okt 8 okt 9 okt 10 okt 11 okt 12 okt 13 okt 630,- 41
14 okt 15 okt 16 okt 17 okt 18 okt 19 okt 20 okt 630,- 42
21 okt 22 okt 23 okt 24 okt 25 okt 26 okt 27 okt 630,- 43

Sirius

Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Prijs Week
Vr Za Zo Ma Di Wo Do Wk
1 apr 2 apr 3 apr 4 apr 5 apr 6 apr 7 apr 1190,- 14
8 apr 9 apr 10 apr 11 apr 12 apr 13 apr 14 apr 1190,- 15
15 apr 16 apr 17 apr 18 apr 19 apr 20 apr 21 apr 1190,- 16
22 apr 23 apr 24 apr 25 apr 26 apr 27 apr 28 apr 1190,- 17
29 apr 30 apr 1 mei 2 mei 3 mei 4 mei 5 mei 1190,- 18
6 mei 7 mei 8 mei 9 mei 10 mei 11 mei 12 mei 1190,- 19
13 mei 14 mei 15 mei 16 mei 17 mei 18 mei 19 mei 1190,- 20
20 mei 21 mei 22 mei 23 mei 24 mei 25 mei 26 mei 1348,- 21
27 mei 28 mei 29 mei 30 mei 31 mei 1 jun 2 jun 1348,- 22
3 jun 4 jun 5 jun 6 jun 7 jun 8 jun 9 jun 1348,- 23
10 jun 11 jun 12 jun 13 jun 14 jun 15 jun 16 jun 1348,- 24
17 jun 18 jun 19 jun 20 jun 21 jun 22 jun 23 jun 1565,- 25
24 jun 25 jun 26 jun 27 jun 28 jun 29 jun 30 jun 1565,- 26
1 jul 2 jul 3 jul 4 jul 5 jul 6 jul 7 jul 1565,- 27
8 jul 9 jul 10 jul 11 jul 12 jul 13 jul 14 jul 1565,- 28
15 jul 16 jul 17 jul 18 jul 19 jul 20 jul 21 jul 1565,- 29
22 jul 23 jul 24 jul 25 jul 26 jul 27 jul 28 jul 1565,- 30
29 jul 30 jul 31 jul 1 aug 2 aug 3 aug 4 aug 1565,- 31
5 aug 6 aug 7 aug 8 aug 9 aug 10 aug 11 aug 1565,- 32
12 aug 13 aug 14 aug 15 aug 16 aug 17 aug 18 aug 1565,- 33
19 aug 20 aug 21 aug 22 aug 23 aug 24 aug 25 aug 1348,- 34
26 aug 27 aug 28 aug 29 aug 30 aug 31 aug 1 sep 1348,- 35
2 sep 3 sep 4 sep 5 sep 6 sep 7 sep 8 sep 1348,- 36
9 sep 10 sep 11 sep 12 sep 13 sep 14 sep 15 sep 1190,- 37
16 sep 17 sep 18 sep 19 sep 20 sep 21 sep 22 sep 1190,- 38
23 sep 24 sep 25 sep 26 sep 27 sep 28 sep 29 sep 1045,- 39
30 sep 1 okt 2 okt 3 okt 4 okt 5 okt 6 okt 1045,- 40
7 okt 8 okt 9 okt 10 okt 11 okt 12 okt 13 okt 1045,- 41
14 okt 15 okt 16 okt 17 okt 18 okt 19 okt 20 okt 1045,- 42
21 okt 22 okt 23 okt 24 okt 25 okt 26 okt 27 okt 1045,- 43

Oliva

Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Prijs Week
Vr Za Zo Ma Di Wo Do Wk
1 apr 2 apr 3 apr 4 apr 5 apr 6 apr 7 apr 1326,- 14
8 apr 9 apr 10 apr 11 apr 12 apr 13 apr 14 apr 1326,- 15
15 apr 16 apr 17 apr 18 apr 19 apr 20 apr 21 apr 1326,- 16
22 apr 23 apr 24 apr 25 apr 26 apr 27 apr 28 apr 1326,- 17
29 apr 30 apr 1 mei 2 mei 3 mei 4 mei 5 mei 1326,- 18
6 mei 7 mei 8 mei 9 mei 10 mei 11 mei 12 mei 1326,- 19
13 mei 14 mei 15 mei 16 mei 17 mei 18 mei 19 mei 1326,- 20
20 mei 21 mei 22 mei 23 mei 24 mei 25 mei 26 mei 1590,- 21
27 mei 28 mei 29 mei 30 mei 31 mei 1 jun 2 jun 1590,- 22
3 jun 4 jun 5 jun 6 jun 7 jun 8 jun 9 jun 1590,- 23
10 jun 11 jun 12 jun 13 jun 14 jun 15 jun 16 jun 1590,- 24
17 jun 18 jun 19 jun 20 jun 21 jun 22 jun 23 jun 1695,- 25
24 jun 25 jun 26 jun 27 jun 28 jun 29 jun 30 jun 1695,- 26
1 jul 2 jul 3 jul 4 jul 5 jul 6 jul 7 jul 1695,- 27
8 jul 9 jul 10 jul 11 jul 12 jul 13 jul 14 jul 1695,- 28
15 jul 16 jul 17 jul 18 jul 19 jul 20 jul 21 jul 1695,- 29
22 jul 23 jul 24 jul 25 jul 26 jul 27 jul 28 jul 1695,- 30
29 jul 30 jul 31 jul 1 aug 2 aug 3 aug 4 aug 1695,- 31
5 aug 6 aug 7 aug 8 aug 9 aug 10 aug 11 aug 1695,- 32
12 aug 13 aug 14 aug 15 aug 16 aug 17 aug 18 aug 1695,- 33
19 aug 20 aug 21 aug 22 aug 23 aug 24 aug 25 aug 1590,- 34
26 aug 27 aug 28 aug 29 aug 30 aug 31 aug 1 sep 1590,- 35
2 sep 3 sep 4 sep 5 sep 6 sep 7 sep 8 sep 1590,- 36
9 sep 10 sep 11 sep 12 sep 13 sep 14 sep 15 sep 1326,- 37
16 sep 17 sep 18 sep 19 sep 20 sep 21 sep 22 sep 1326,- 38
23 sep 24 sep 25 sep 26 sep 27 sep 28 sep 29 sep 1235,- 39
30 sep 1 okt 2 okt 3 okt 4 okt 5 okt 6 okt 1235,- 40
7 okt 8 okt 9 okt 10 okt 11 okt 12 okt 13 okt 1235,- 41
14 okt 15 okt 16 okt 17 okt 18 okt 19 okt 20 okt 1235,- 42
21 okt 22 okt 23 okt 24 okt 25 okt 26 okt 27 okt 1235,- 43

Livina

Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Prijs Week
Vr Za Zo Ma Di Wo Do Wk
1 apr 2 apr 3 apr 4 apr 5 apr 6 apr 7 apr 1341,- 14
8 apr 9 apr 10 apr 11 apr 12 apr 13 apr 14 apr 1341,- 15
15 apr 16 apr 17 apr 18 apr 19 apr 20 apr 21 apr 1341,- 16
22 apr 23 apr 24 apr 25 apr 26 apr 27 apr 28 apr 1341,- 17
29 apr 30 apr 1 mei 2 mei 3 mei 4 mei 5 mei 1341,- 18
6 mei 7 mei 8 mei 9 mei 10 mei 11 mei 12 mei 1341,- 19
13 mei 14 mei 15 mei 16 mei 17 mei 18 mei 19 mei 1341,- 20
20 mei 21 mei 22 mei 23 mei 24 mei 25 mei 26 mei 1605,- 21
27 mei 28 mei 29 mei 30 mei 31 mei 1 jun 2 jun 1605,- 22
3 jun 4 jun 5 jun 6 jun 7 jun 8 jun 9 jun 1605,- 23
10 jun 11 jun 12 jun 13 jun 14 jun 15 jun 16 jun 1605,- 24
17 jun 18 jun 19 jun 20 jun 21 jun 22 jun 23 jun 1710,- 25
24 jun 25 jun 26 jun 27 jun 28 jun 29 jun 30 jun 1710,- 26
1 jul 2 jul 3 jul 4 jul 5 jul 6 jul 7 jul 1710,- 27
8 jul 9 jul 10 jul 11 jul 12 jul 13 jul 14 jul 1710,- 28
15 jul 16 jul 17 jul 18 jul 19 jul 20 jul 21 jul 1710,- 29
22 jul 23 jul 24 jul 25 jul 26 jul 27 jul 28 jul 1710,- 30
29 jul 30 jul 31 jul 1 aug 2 aug 3 aug 4 aug 1710,- 31
5 aug 6 aug 7 aug 8 aug 9 aug 10 aug 11 aug 1710,- 32
12 aug 13 aug 14 aug 15 aug 16 aug 17 aug 18 aug 1710,- 33
19 aug 20 aug 21 aug 22 aug 23 aug 24 aug 25 aug 1605,- 34
26 aug 27 aug 28 aug 29 aug 30 aug 31 aug 1 sep 1605,- 35
2 sep 3 sep 4 sep 5 sep 6 sep 7 sep 8 sep 1605,- 36
9 sep 10 sep 11 sep 12 sep 13 sep 14 sep 15 sep 1341,- 37
16 sep 17 sep 18 sep 19 sep 20 sep 21 sep 22 sep 1341,- 38
23 sep 24 sep 25 sep 26 sep 27 sep 28 sep 29 sep 1250,- 39
30 sep 1 okt 2 okt 3 okt 4 okt 5 okt 6 okt 1250,- 40
7 okt 8 okt 9 okt 10 okt 11 okt 12 okt 13 okt 1250,- 41
14 okt 15 okt 16 okt 17 okt 18 okt 19 okt 20 okt 1250,- 42
21 okt 22 okt 23 okt 24 okt 25 okt 26 okt 27 okt 1250,- 43

Seerose

Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Prijs Week
Vr Za Zo Ma Di Wo Do Wk
1 apr 2 apr 3 apr 4 apr 5 apr 6 apr 7 apr 1200,- 14
8 apr 9 apr 10 apr 11 apr 12 apr 13 apr 14 apr 1200,- 15
15 apr 16 apr 17 apr 18 apr 19 apr 20 apr 21 apr 1200,- 16
22 apr 23 apr 24 apr 25 apr 26 apr 27 apr 28 apr 1200,- 17
29 apr 30 apr 1 mei 2 mei 3 mei 4 mei 5 mei 1200,- 18
6 mei 7 mei 8 mei 9 mei 10 mei 11 mei 12 mei 1200,- 19
13 mei 14 mei 15 mei 16 mei 17 mei 18 mei 19 mei 1200,- 20
20 mei 21 mei 22 mei 23 mei 24 mei 25 mei 26 mei 1350,- 21
27 mei 28 mei 29 mei 30 mei 31 mei 1 jun 2 jun 1350,- 22
3 jun 4 jun 5 jun 6 jun 7 jun 8 jun 9 jun 1350,- 23
10 jun 11 jun 12 jun 13 jun 14 jun 15 jun 16 jun 1350,- 24
17 jun 18 jun 19 jun 20 jun 21 jun 22 jun 23 jun 1500,- 25
24 jun 25 jun 26 jun 27 jun 28 jun 29 jun 30 jun 1500,- 26
1 jul 2 jul 3 jul 4 jul 5 jul 6 jul 7 jul 1500,- 27
8 jul 9 jul 10 jul 11 jul 12 jul 13 jul 14 jul 1500,- 28
15 jul 16 jul 17 jul 18 jul 19 jul 20 jul 21 jul 1500,- 29
22 jul 23 jul 24 jul 25 jul 26 jul 27 jul 28 jul 1500,- 30
29 jul 30 jul 31 jul 1 aug 2 aug 3 aug 4 aug 1500,- 31
5 aug 6 aug 7 aug 8 aug 9 aug 10 aug 11 aug 1500,- 32
12 aug 13 aug 14 aug 15 aug 16 aug 17 aug 18 aug 1500,- 33
19 aug 20 aug 21 aug 22 aug 23 aug 24 aug 25 aug 1400,- 34
26 aug 27 aug 28 aug 29 aug 30 aug 31 aug 1 sep 1400,- 35
2 sep 3 sep 4 sep 5 sep 6 sep 7 sep 8 sep 1400,- 36
9 sep 10 sep 11 sep 12 sep 13 sep 14 sep 15 sep 1250,- 37
16 sep 17 sep 18 sep 19 sep 20 sep 21 sep 22 sep 1250,- 38
23 sep 24 sep 25 sep 26 sep 27 sep 28 sep 29 sep 1250,- 39
30 sep 1 okt 2 okt 3 okt 4 okt 5 okt 6 okt 1250,- 40
7 okt 8 okt 9 okt 10 okt 11 okt 12 okt 13 okt 1100,- 41
14 okt 15 okt 16 okt 17 okt 18 okt 19 okt 20 okt 1100,- 42
21 okt 22 okt 23 okt 24 okt 25 okt 26 okt 27 okt 1100,- 43